AZ PES 2019 Players

Name#Nat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
M. Bizot1 27 194 GK 77 56 40 8354 59 47
R. de Boer16 21 188 GK 58 52 41 7158 51 49
P. Velthuizen22 32 189 GK 72 54 42 8348 56 44
J. Schendelaar25 18 182 GK 57 58 40 7065 59 60
J. Roggeveen29 20 184 GK 58 55 40 7651 56 49
H. Weigelt3 20 189 CB 66 63 53 6976 70 56
R. Vlaar4 33 189 CB 75 71 60 8482 70 64
P. Hatzidiakos12 21 183 CB 73 67 44 7772 72 65
J. Kramer19 22 190 CB 56 60 46 6865 64 57
L. Bergsma23 21 185 CB 69 70 53 7671 69 66
S. Wuytens30 29 183 CB 75 77 66 7470 79 78
J. de Haas35 18 180 CB 60 65 45 7270 63 57
R. Hillen37 15 180 CB 56 58 51 6765 68 56
T. Ouwejan5 22 183 LB 78 77 61 7274 79 74
O. Wijndal15 19 180 LB 63 65 49 6865 71 63
J. Svensson2 25 170 RB 78 76 67 7472 79 73
R. van Rhijn34 27 180 RB 74 68 46 6867 80 63
T. Koopmeiners8 20 186 DMF 77 76 64 7371 75 76
F. Midtsjø6 25 176 CMF 76 78 70 6557 80 78
T. Reijnders24 20 180 CMF 64 71 58 6556 70 72
M. Taabouni31 16 180 CMF 60 64 58 6056 71 71
K. Fitz-Jim32 15 180 CMF 55 61 54 6055 71 64
M. Hoedemakers36 20 181 CMF 63 70 63 6559 67 69
G. Til10 21 178 AMF 78 81 77 6572 77 74
J. Helmer17 21 178 AMF 61 68 63 6456 66 65
M. Seuntjens20 26 184 AMF 74 72 75 7460 76 73
A. Maher26 25 175 AMF 74 77 67 6860 73 74
K. Goudmijn44 17 173 AMF 59 66 57 6053 72 72
C. Stengs7 20 180 RWF 70 70 71 7360 74 73
O. Idrissi11 22 183 RWF 77 70 71 7651 86 81
A. Gudmundsson28 21 177 RWF 73 72 71 6460 78 78
B. Johnsen9 27 195 CF 77 67 80 8452 76 76
M. Boadu21 17 180 CF 72 66 75 7057 84 77
O. Mihálik27 21 187 CF 66 66 72 6657 75 69
Y. Barasi33 15 180 CF 55 59 61 6355 70 63

AZ PES 2019 Lineup

77
GK
M. Bizot
75
CB
R. Vlaar
66
CB
T. Koopmeiners
78
RB
J. Svensson
77
LB
T. Ouwejan
75
CMF
F. Midtsjø
69
CMF
A. Maher
63
RMF
C. Stengs
71
LMF
O. Idrissi
78
AMF
G. Til
77
CF
B. Johnsen
www.pesmaster.com

Comments

comments powered by Disqus