Cali VB (Deportivo Cali)
Colombian League
71
Gesamt
72
Verteidigung
70
Mittelfeld
71
Sturm
76
Geschwindigkeit
72
Stärke
Deportivo Cali PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Vargas | 1 | ![]() | 30 | 185 | TW | 79 | 67 | 46 | 76 | 63 | 69 | 60 |
P. Mina | 12 | ![]() | 34 | 183 | TW | 67 | 60 | 40 | 75 | 66 | 61 | 56 |
J. Wallens | 22 | ![]() | 27 | 190 | TW | 66 | 55 | 60 | 79 | 62 | 68 | 53 |
D. Rosero | 4 | ![]() | 26 | 183 | IV | 75 | 68 | 57 | 82 | 81 | 76 | 67 |
G. Chará | 17 | ![]() | 23 | 185 | IV | 64 | 62 | 47 | 80 | 71 | 67 | 58 |
E. Caicedo | 23 | ![]() | 24 | 188 | IV | 67 | 60 | 45 | 79 | 73 | 68 | 61 |
K. Moreno | 29 | ![]() | 19 | 187 | IV | 64 | 59 | 45 | 78 | 75 | 69 | 57 |
R. Rentería | 31 | ![]() | 23 | 181 | IV | 68 | 61 | 45 | 78 | 77 | 75 | 57 |
D. Andrade | 27 | ![]() | 28 | 176 | LV | 72 | 64 | 56 | 68 | 68 | 85 | 66 |
R. Ortega | 39 | ![]() | 18 | 175 | LV | 60 | 61 | 45 | 63 | 67 | 77 | 62 |
D. Delgado | 13 | ![]() | 27 | 185 | RV | 74 | 68 | 67 | 78 | 60 | 81 | 71 |
J. Angulo | 20 | ![]() | 31 | 180 | RV | 77 | 75 | 65 | 72 | 67 | 79 | 73 |
A. Mojica | 24 | ![]() | 21 | 174 | RV | 64 | 59 | 48 | 65 | 59 | 77 | 64 |
A. Colorado | 25 | ![]() | 21 | 182 | DMF | 69 | 74 | 60 | 76 | 65 | 73 | 68 |
J. Caicedo | 26 | ![]() | 21 | 175 | DMF | 62 | 68 | 58 | 75 | 64 | 69 | 65 |
A. Balanta | 28 | ![]() | 19 | 178 | DMF | 69 | 71 | 60 | 76 | 69 | 73 | 67 |
C. Rivera | 16 | ![]() | 23 | 184 | ZMF | 73 | 77 | 63 | 77 | 62 | 74 | 71 |
J. Rengifo | 35 | ![]() | 20 | 177 | ZMF | 63 | 70 | 65 | 69 | 58 | 72 | 69 |
Y. Congo | 36 | ![]() | 21 | 176 | ZMF | 61 | 72 | 56 | 66 | 56 | 72 | 67 |
J. Mosquera | 7 | ![]() | 29 | 182 | LMF | 72 | 72 | 69 | 67 | 51 | 78 | 74 |
K. Velasco | 33 | ![]() | 22 | 168 | LMF | 67 | 65 | 66 | 60 | 55 | 85 | 68 |
A. Palavecino | 10 | ![]() | 23 | 173 | OMF | 71 | 73 | 70 | 68 | 51 | 74 | 72 |
C. Carbonero | 11 | ![]() | 29 | 179 | OMF | 74 | 70 | 66 | 75 | 50 | 84 | 75 |
C. Rodríguez | 21 | ![]() | 24 | 177 | OMF | 68 | 70 | 69 | 65 | 52 | 75 | 71 |
A. Arroyo | 37 | ![]() | 17 | 171 | OMF | 63 | 68 | 61 | 60 | 45 | 74 | 72 |
D. Caicedo | 30 | ![]() | 19 | 165 | RA | 69 | 69 | 67 | 61 | 42 | 84 | 70 |
Y. Tolosa | 19 | ![]() | 20 | 175 | HS | 64 | 69 | 67 | 64 | 42 | 71 | 70 |
J. Dinenno | 9 | ![]() | 25 | 186 | MS | 76 | 67 | 78 | 78 | 46 | 75 | 71 |
I. Ibañez | 15 | ![]() | 20 | 175 | MS | 60 | 61 | 67 | 65 | 45 | 69 | 65 |
F. Mercado | 18 | ![]() | 29 | 174 | MS | 68 | 59 | 72 | 67 | 45 | 75 | 67 |
J. Zea | 32 | ![]() | 20 | 171 | MS | 63 | 65 | 68 | 68 | 47 | 76 | 69 |
C. Amaya | 34 | ![]() | 29 | 177 | MS | 70 | 68 | 70 | 70 | 51 | 75 | 67 |
F. Giraldo | 40 | ![]() | 20 | 174 | MS | 58 | 62 | 67 | 66 | 48 | 71 | 66 |
Spieler im Fokus


































