J1 + J2 Leagues are only available in PES 2021 Mobile Mobile
Cerezo Osaka
J1 League
70
Gesamt
70
Verteidigung
69
Mittelfeld
70
Sturm
71
Geschwindigkeit
69
Stärke
Trainer: A. Kogiku
Cerezo Osaka PES 2021 Mobile Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Jin-Hyeon | 21 | ![]() | 33 | 192 | TW | 73 | 74 | 55 | 84 | 71 | 75 | 66 |
Dang van Lam | 1 | ![]() | 27 | 188 | TW | 66 | 55 | 51 | 74 | 56 | 66 | 53 |
K. Shimizu | 31 | ![]() | 32 | 183 | TW | 64 | 64 | 55 | 77 | 60 | 68 | 61 |
K. Maki | 39 | ![]() | 22 | 184 | TW | 62 | 65 | 51 | 79 | 57 | 71 | 61 |
M. Jonjić | 22 | ![]() | 29 | 187 | IV | 73 | 68 | 55 | 83 | 80 | 76 | 64 |
R. Shindo | 3 | ![]() | 24 | 183 | IV | 69 | 69 | 64 | 76 | 71 | 72 | 71 |
T. Yamashita | 23 | ![]() | 33 | 182 | IV | 67 | 63 | 56 | 76 | 68 | 75 | 64 |
K. Toriumi | 24 | ![]() | 25 | 182 | IV | 66 | 71 | 56 | 69 | 70 | 76 | 66 |
R. Nishio | 33 | ![]() | 19 | 180 | IV | 65 | 66 | 61 | 73 | 70 | 66 | 63 |
R. Yamanaka | 6 | ![]() | 27 | 171 | LV | 69 | 72 | 64 | 67 | 56 | 74 | 70 |
Y. Maruhashi | 14 | ![]() | 30 | 178 | LV | 68 | 71 | 63 | 67 | 62 | 71 | 66 |
K. Funaki | 29 | ![]() | 22 | 177 | LV | 64 | 71 | 64 | 66 | 61 | 71 | 66 |
Riku Matsuda | 2 | ![]() | 29 | 171 | RV | 69 | 65 | 60 | 72 | 65 | 74 | 71 |
S. Maikuma | 16 | ![]() | 23 | 179 | RV | 66 | 67 | 63 | 71 | 61 | 72 | 66 |
T. Suzuki | 17 | ![]() | 23 | 168 | DMF | 66 | 71 | 62 | 66 | 67 | 67 | 66 |
H. Kida | 5 | ![]() | 20 | 171 | DMF | 61 | 65 | 55 | 62 | 65 | 66 | 64 |
R. Harakawa | 4 | ![]() | 27 | 175 | ZMF | 70 | 76 | 66 | 67 | 64 | 65 | 70 |
H. Okuno | 25 | ![]() | 31 | 171 | ZMF | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 70 | 67 |
K. Okazawa | 28 | ![]() | 17 | 165 | ZMF | 61 | 66 | 61 | 67 | 66 | 68 | 64 |
H. Tameda | 19 | ![]() | 27 | 175 | LMF | 67 | 67 | 62 | 63 | 59 | 72 | 75 |
Jean Patric | 26 | ![]() | 23 | 175 | LMF | 67 | 61 | 61 | 60 | 53 | 84 | 75 |
S. Uejo | 7 | ![]() | 23 | 166 | LMF | 67 | 65 | 71 | 61 | 55 | 70 | 76 |
H. Arai | 27 | ![]() | 22 | 170 | LMF | 62 | 69 | 61 | 66 | 60 | 68 | 69 |
M. Nakajima | 13 | ![]() | 21 | 170 | RMF | 67 | 71 | 72 | 65 | 53 | 68 | 73 |
H. Nakahara | 41 | ![]() | 24 | 169 | RMF | 65 | 70 | 64 | 62 | 55 | 67 | 73 |
H. Kiyotake | 10 | ![]() | 31 | 172 | OMF | 71 | 76 | 65 | 65 | 55 | 68 | 73 |
T. Inui | 8 | ![]() | 32 | 169 | LA | 76 | 75 | 69 | 60 | 53 | 77 | 82 |
A. Taggart | 9 | ![]() | 27 | 183 | MS | 72 | 71 | 76 | 71 | 54 | 74 | 73 |
Bruno Mendes | 11 | ![]() | 26 | 184 | MS | 71 | 64 | 75 | 80 | 53 | 73 | 68 |
M. Kato | 20 | ![]() | 23 | 178 | MS | 68 | 69 | 76 | 69 | 57 | 71 | 67 |
H. Yamada | 34 | ![]() | 20 | 183 | MS | 64 | 65 | 73 | 70 | 51 | 72 | 72 |
S. Kitano | 38 | ![]() | 16 | 172 | MS | 63 | 67 | 68 | 60 | 52 | 71 | 73 |
Spieler im Fokus





































