LA74
HS72
MS72
RA74
LMF75
DMF75
ZMF75
OMF73
RMF75
LV76
IV77
RV76
TW89
| Vollständiger Name | Daiya Maekawa |
| Nationalität | Japan |
| Mannschaft | Vissel Kobe |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 31 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 191 |
| Gewicht | 86 |
| Gesicht | ja |
| Kondition | C |
| Price |
|
| ID | 53878754237258 |
| Max level | 0 |
Spieler im Fokus