J1 + J2 Leagues are only available in PES 2020 Mobile

Nagoya Grampus

J1 League
69
Gesamt
69
Verteidigung
70
Mittelfeld
72
Sturm
72
Geschwindigkeit
70
Stärke

Nagoya Grampus PES 2020 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
T. Shibuya1824 189 TW6266 50 7953 73 64
Y. Takeda2132 190 TW6463 40 7852 69 60
D. Mitsui2218 189 TW5962 45 7251 64 56
Y. Maruyama330 184 IV6971 58 7572 71 66
S. Nakatani423 184 IV6970 55 7671 73 66
K. Chiba534 183 IV6872 58 7372 69 66
H. Fujii1319 186 IV6263 55 7366 70 62
A. Yoshida2818 184 IV5864 55 6960 72 60
Y. Akiyama1424 172 LV6669 62 6356 74 73
Y. Yoshida2329 168 LV6969 60 7266 72 70
K. Ota3632 178 LV7173 60 6566 69 71
K. Miyahara623 172 RV6966 60 7065 70 68
R. Ishida2418 175 RV6165 64 6752 70 66
T. Yonemoto229 177 ZMF6973 60 7368 72 65
Joao Schmidt826 183 ZMF7482 60 7066 67 70
A. Hasegawa931 186 ZMF6776 65 7257 70 69
S. Inagaki1528 175 ZMF6870 63 7465 69 66
S. Watanabe2022 168 ZMF6374 60 6255 66 70
H. Abe1130 170 LMF7075 75 6953 74 75
Mateus1625 167 LMF6966 68 6853 83 76
R. Aoki1923 174 LMF6870 67 6155 72 80
S. Naruse2618 166 RMF6166 65 6356 69 68
Y. Soma2722 165 RMF6867 63 6153 73 76
Gabriel Xavier1026 170 OMF7477 71 6555 71 83
N. Maeda2525 176 OMF6971 67 6650 74 82
Jo732 192 MS7770 82 8050 75 72
R. Yamasaki1727 187 MS6670 72 7750 74 71

Nagoya Grampus - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges Dri
K. Kushibiki26 182 IV6666 59 7567 73 66
I. Arai26 188 IV6666 58 7565 75 65
T. Kanai29 175 LV6867 70 7065 71 67
Y. Sugawara19 179 RV7372 63 6867 77 72
Show Comments