J1 + J2 Leagues are only available in PES 2020 Mobile
Nagoya Grampus
J1 League
69
Gesamt
69
Verteidigung
70
Mittelfeld
72
Sturm
72
Geschwindigkeit
70
Stärke
Nagoya Grampus PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Shibuya | 18 | ![]() | 24 | 189 | TW | 62 | 66 | 50 | 79 | 53 | 73 | 64 |
Y. Takeda | 21 | ![]() | 32 | 190 | TW | 64 | 63 | 40 | 78 | 52 | 69 | 60 |
D. Mitsui | 22 | ![]() | 18 | 189 | TW | 59 | 62 | 45 | 72 | 51 | 64 | 56 |
Y. Maruyama | 3 | ![]() | 30 | 184 | IV | 69 | 71 | 58 | 75 | 72 | 71 | 66 |
S. Nakatani | 4 | ![]() | 23 | 184 | IV | 69 | 70 | 55 | 76 | 71 | 73 | 66 |
K. Chiba | 5 | ![]() | 34 | 183 | IV | 68 | 72 | 58 | 73 | 72 | 69 | 66 |
H. Fujii | 13 | ![]() | 19 | 186 | IV | 62 | 63 | 55 | 73 | 66 | 70 | 62 |
A. Yoshida | 28 | ![]() | 18 | 184 | IV | 58 | 64 | 55 | 69 | 60 | 72 | 60 |
Y. Akiyama | 14 | ![]() | 24 | 172 | LV | 66 | 69 | 62 | 63 | 56 | 74 | 73 |
Y. Yoshida | 23 | ![]() | 29 | 168 | LV | 69 | 69 | 60 | 72 | 66 | 72 | 70 |
K. Ota | 36 | ![]() | 32 | 178 | LV | 71 | 73 | 60 | 65 | 66 | 69 | 71 |
K. Miyahara | 6 | ![]() | 23 | 172 | RV | 69 | 66 | 60 | 70 | 65 | 70 | 68 |
R. Ishida | 24 | ![]() | 18 | 175 | RV | 61 | 65 | 64 | 67 | 52 | 70 | 66 |
T. Yonemoto | 2 | ![]() | 29 | 177 | ZMF | 69 | 73 | 60 | 73 | 68 | 72 | 65 |
Joao Schmidt | 8 | ![]() | 26 | 183 | ZMF | 74 | 82 | 60 | 70 | 66 | 67 | 70 |
A. Hasegawa | 9 | ![]() | 31 | 186 | ZMF | 67 | 76 | 65 | 72 | 57 | 70 | 69 |
S. Inagaki | 15 | ![]() | 28 | 175 | ZMF | 68 | 70 | 63 | 74 | 65 | 69 | 66 |
S. Watanabe | 20 | ![]() | 22 | 168 | ZMF | 63 | 74 | 60 | 62 | 55 | 66 | 70 |
H. Abe | 11 | ![]() | 30 | 170 | LMF | 70 | 75 | 75 | 69 | 53 | 74 | 75 |
Mateus | 16 | ![]() | 25 | 167 | LMF | 69 | 66 | 68 | 68 | 53 | 83 | 76 |
R. Aoki | 19 | ![]() | 23 | 174 | LMF | 68 | 70 | 67 | 61 | 55 | 72 | 80 |
S. Naruse | 26 | ![]() | 18 | 166 | RMF | 61 | 66 | 65 | 63 | 56 | 69 | 68 |
Y. Soma | 27 | ![]() | 22 | 165 | RMF | 68 | 67 | 63 | 61 | 53 | 73 | 76 |
Gabriel Xavier | 10 | ![]() | 26 | 170 | OMF | 74 | 77 | 71 | 65 | 55 | 71 | 83 |
N. Maeda | 25 | ![]() | 25 | 176 | OMF | 69 | 71 | 67 | 66 | 50 | 74 | 82 |
Jo | 7 | ![]() | 32 | 192 | MS | 77 | 70 | 82 | 80 | 50 | 75 | 72 |
R. Yamasaki | 17 | ![]() | 27 | 187 | MS | 66 | 70 | 72 | 77 | 50 | 74 | 71 |
Nagoya Grampus - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Kushibiki | ![]() | ![]() | 26 | 182 | IV | 66 | 66 | 59 | 75 | 67 | 73 | 66 |
I. Arai | ![]() | ![]() | 26 | 188 | IV | 66 | 66 | 58 | 75 | 65 | 75 | 65 |
T. Kanai | ![]() | ![]() | 29 | 175 | LV | 68 | 67 | 70 | 70 | 65 | 71 | 67 |
Y. Sugawara | ![]() | ![]() | 19 | 179 | RV | 73 | 72 | 63 | 68 | 67 | 77 | 72 |
Spieler im Fokus




































