LA44
HS45
MS40
RA44
LMF47
DMF49
ZMF47
OMF43
RMF47
LV50
IV46
RV50
TW64
| Vollständiger Name | Yohei Takeda |
| Nationalität | |
| Mannschaft | Nagoya Grampus |
| Vertr.-Ende | 0000-00-00 |
| Liga | J1 League |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 32 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 190 |
| Gewicht | 82 |
| Gesicht | nein |
| MyClub | ja |
| Typ | Standard |
| ID | 15296 |
Spieler im Fokus