Sporting CP (Sporting)
Liga NOS
77
Gesamt
77
Verteidigung
76
Mittelfeld
77
Sturm
78
Geschwindigkeit
77
Stärke
Sporting PES 2020 Spieler
| Name | # | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renan Ribeiro | 1 | ![]() | 29 | 193 | TW | 75 | 64 | 45 | 74 | 64 | 68 | 66 |
Luís Maximiano | 81 | ![]() | 20 | 190 | TW | 69 | 60 | 42 | 80 | 66 | 61 | 58 |
Diogo Sousa | 99 | ![]() | 21 | 195 | TW | 64 | 45 | 41 | 75 | 44 | 55 | 43 |
Tiago Ilori | 3 | ![]() | 26 | 190 | IV | 74 | 74 | 62 | 75 | 79 | 84 | 72 |
S. Coates | 4 | ![]() | 29 | 196 | IV | 80 | 74 | 63 | 90 | 81 | 67 | 70 |
Luís Neto | 14 | ![]() | 31 | 187 | IV | 78 | 81 | 43 | 81 | 82 | 75 | 64 |
J. Mathieu | 22 | ![]() | 36 | 189 | IV | 80 | 76 | 61 | 89 | 82 | 76 | 71 |
Eduardo Quaresma | 72 | ![]() | 17 | 185 | IV | 64 | 67 | 53 | 76 | 70 | 71 | 59 |
C. Borja | 26 | ![]() | 26 | 180 | LV | 76 | 72 | 60 | 69 | 71 | 84 | 70 |
Nuno Mendes | 35 | ![]() | 17 | 170 | LV | 64 | 60 | 51 | 64 | 60 | 80 | 68 |
S. Ristovski | 13 | ![]() | 27 | 180 | RV | 76 | 70 | 54 | 70 | 67 | 86 | 73 |
V. Rosier | 19 | ![]() | 23 | 175 | RV | 78 | 73 | 57 | 74 | 72 | 82 | 76 |
Eduardo H. | 5 | ![]() | 24 | 184 | DMF | 74 | 75 | 60 | 81 | 77 | 74 | 73 |
I. Doumbia | 98 | ![]() | 21 | 187 | DMF | 75 | 74 | 61 | 88 | 65 | 75 | 73 |
R. Battaglia | 16 | ![]() | 28 | 187 | ZMF | 78 | 79 | 63 | 83 | 74 | 73 | 75 |
Miguel Luís | 27 | ![]() | 20 | 178 | ZMF | 72 | 78 | 68 | 65 | 68 | 71 | 74 |
Wendel | 37 | ![]() | 22 | 175 | ZMF | 78 | 82 | 67 | 69 | 74 | 80 | 80 |
Rodrigo Fernandes | 93 | ![]() | 18 | 181 | ZMF | 65 | 69 | 60 | 71 | 63 | 67 | 65 |
Mattheus | 94 | ![]() | 25 | 182 | ZMF | 73 | 81 | 67 | 69 | 69 | 67 | 75 |
M. Acuña | 9 | ![]() | 28 | 172 | LMF | 81 | 79 | 65 | 81 | 70 | 80 | 82 |
Rafael Camacho | 7 | ![]() | 19 | 175 | OMF | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 79 | 75 |
Chico Geraldes | 17 | ![]() | 24 | 175 | OMF | 74 | 75 | 64 | 60 | 58 | 76 | 80 |
Matheus Luiz | 73 | ![]() | 21 | 183 | OMF | 64 | 68 | 59 | 68 | 58 | 67 | 69 |
Jesé | 21 | ![]() | 26 | 178 | LA | 77 | 75 | 70 | 72 | 45 | 79 | 79 |
Joelson Fernandes | 96 | ![]() | 16 | 172 | LA | 64 | 62 | 64 | 60 | 52 | 77 | 78 |
G. Plata | 20 | ![]() | 19 | 178 | RA | 69 | 61 | 62 | 60 | 42 | 84 | 81 |
Jovane Cabral | 77 | ![]() | 21 | 176 | RA | 74 | 68 | 65 | 78 | 50 | 85 | 80 |
Y. Bolasie | 89 | ![]() | 30 | 185 | RA | 78 | 68 | 69 | 84 | 60 | 86 | 88 |
L. Vietto | 10 | ![]() | 26 | 173 | MS | 77 | 80 | 74 | 60 | 55 | 79 | 80 |
Luiz Phellype | 29 | ![]() | 26 | 188 | MS | 77 | 70 | 80 | 87 | 43 | 75 | 74 |
Pedro Mendes | 55 | ![]() | 20 | 187 | MS | 69 | 65 | 77 | 80 | 50 | 72 | 68 |
A. Šporar | 90 | ![]() | 25 | 186 | MS | 73 | 65 | 79 | 79 | 51 | 72 | 69 |
Sporting PES 2020 Aufstellung
Sporting - Spieler im Fokus
87
LMF
M. Acuña
87 GES
86 DRI
83 PAS
86 DRI
83 PAS
69 SCH
85 STÄ
74 VER
85 STÄ
74 VER
86
IV
J. Mathieu
80 GES
75 DRI
80 PAS
75 DRI
80 PAS
65 SCH
93 STÄ
86 VER
93 STÄ
86 VER
85
IV
S. Coates
70 GES
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
66 SCH
93 STÄ
87 VER
93 STÄ
87 VER
85
MS
Luiz Phellype
80 GES
79 DRI
75 PAS
79 DRI
75 PAS
88 SCH
92 STÄ
48 VER
92 STÄ
48 VER
84
MS
L. Vietto
83 GES
81 DRI
77 PAS
81 DRI
77 PAS
79 SCH
70 STÄ
60 VER
70 STÄ
60 VER
83
TW
Renan Ribeiro
74 GES
72 DRI
70 PAS
72 DRI
70 PAS
51 SCH
80 STÄ
70 VER
80 STÄ
70 VER
83
DMF
I. Doumbia
80 GES
78 DRI
82 PAS
78 DRI
82 PAS
62 SCH
90 STÄ
75 VER
90 STÄ
75 VER
Sporting - Leihspieler
| Name | Verein | Nat | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivanildo | ![]() | ![]() | 23 | 193 | IV | 73 | 70 | 62 | 85 | 70 | 76 | 70 |
Lumor Agbenyenu | ![]() | 23 | 175 | LV | 81 | 73 | 59 | 75 | 79 | 87 | 83 | |
Lumor Agbenyenu | ![]() | ![]() | 23 | 175 | LV | 72 | 68 | 54 | 70 | 74 | 82 | 78 |
Bruno Gaspar | ![]() | ![]() | 26 | 180 | RV | 73 | 72 | 60 | 67 | 65 | 81 | 73 |
João Palhinha | ![]() | ![]() | 24 | 189 | DMF | 75 | 77 | 54 | 85 | 75 | 70 | 69 |
J. Mišić | ![]() | ![]() | 25 | 187 | ZMF | 71 | 76 | 62 | 80 | 67 | 73 | 68 |
Matheus Pereira | ![]() | ![]() | 23 | 175 | OMF | 75 | 76 | 68 | 64 | 42 | 82 | 81 |
A. Diaby | ![]() | 28 | 173 | RA | 76 | 66 | 72 | 61 | 53 | 90 | 73 | |
A. Diaby | ![]() | ![]() | 28 | 173 | RA | 76 | 66 | 72 | 61 | 53 | 90 | 73 |
Gelson Dala | ![]() | ![]() | 23 | 175 | MS | 74 | 70 | 75 | 65 | 46 | 85 | 80 |
Spieler im Fokus


































































