LA49
HS47
MS49
RA49
LMF51
DMF52
ZMF51
OMF48
RMF51
LV55
IV58
RV55
TW78
| Vollständiger Name | Tomoki Hayakawa |
| Nationalität | Japan |
| Mannschaft | Kashima Antlers |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 26 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 187 |
| Gewicht | 81 |
| Gesicht | ja |
| Kondition | C |
| Price |
|
| ID | 105687602572827 |
| Max level | 30 |
Spieler im Fokus