LA49
HS47
MS48
RA49
LMF51
DMF53
ZMF52
OMF49
RMF51
LV54
IV56
RV54
TW82
| Vollständiger Name | Tomoki Hayakawa |
| Nationalität | Japan |
| Mannschaft | Kashima Antlers |
| Liga | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Position | TW Torwart |
| Alter | 26 |
| Spielfuß | Rechte |
| Größe/cm | 187 |
| Gewicht | 81 |
| Gesicht | ja |
| Kondition | B |
| Price |
|
| ID | 89136946097691 |
| Max level | 0 |
Spieler im Fokus