Real Valladolid PES 2021 Spieler

Name#Nat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges DriCond
Jordi Masip131 180 TW7667 55 6556 66 55 C
Roberto Jiménez1334 192 TW7454 44 8355 68 47 C
Samu Pérez2623 191 TW6548 40 7345 59 45 C
Gaizka Campos3123 189 TW6647 40 7445 59 42 C
Kiko Olivas432 184 IV7667 61 8482 76 58 C
Javier Sánchez523 189 IV7265 55 7778 71 60 C
Bruno630 185 IV7467 54 8578 70 58 C
J. El Yamiq1528 190 IV7367 59 7975 73 62 C
Joaquín2424 190 IV7470 59 7977 77 63 C
Miguel Rubio3022 191 IV6362 52 7771 63 60 C
Palomeque3419 184 IV6061 52 7170 64 59 C
Lucas Freitas4319 185 IV6261 52 7066 71 60 C
Nacho Martínez2231 174 LV7571 59 6573 82 67 C
L. Olaza2526 176 LV7772 70 7170 78 74 C
Ignasi Vilarrasa2821 181 LV6263 56 7258 71 68 C
Raúl García3331 175 LV7267 60 7067 81 68 C
Luis Pérez225 180 RV6966 57 6770 75 65 C
S. Janko1825 178 RV7260 55 7759 87 68 C
Sergio López3221 179 RV6767 58 6361 80 70 C
Kike Pérez823 184 ZMF6973 63 7061 70 66 C
Rubén Alcaraz1429 183 ZMF7680 63 7466 73 66 C
Roque Mesa1731 172 ZMF7879 67 7678 74 79 C
Fede2023 174 ZMF7377 58 7176 73 66 C
Míchel2132 182 ZMF7683 71 6563 71 74 C
Oriol Rey2922 177 ZMF6667 61 7068 69 70 C
Moha3620 169 ZMF6163 56 6061 73 70 C
A. Tuhami3725 172 ZMF7376 63 6568 72 71 C
Toni Villa1925 171 LMF7677 70 6550 80 80 C
Fran Álvarez3522 178 LMF6467 64 6058 67 68 C
Óscar Plano1029 180 RMF7570 71 6656 82 77 C
Pablo Hervías1127 174 RMF7372 69 6650 79 81 C
Waldo Rubio2325 181 LA7576 71 6650 83 71 C
Jota4021 175 LA7261 60 6040 88 82 C
F. Orellana1234 170 RA7975 74 6453 77 82 C
Kuki2722 176 HS6666 65 6250 73 71 C
K. Kodro327 188 MS7267 80 8143 70 70 C
Sergi Guardiola729 180 MS7673 80 8357 72 74 C
S. Weissman924 174 MS7565 77 6950 78 73 C
Marcos André1624 184 MS7465 76 7256 79 75 C
Sergio Benito4121 173 MS6563 69 6344 73 72 C

Real Valladolid - Spieler im Fokus

82
IV
Bruno
74 GES
62 DRI
71 PAS
58 SCH
89 STÄ
85 VER

Real Valladolid - Leihspieler

NameVereinNat Alter Höhe PosGesPäs Sch Stä Ver Ges DriCond
Caro26 194 TW7057 41 8342 56 47 C
Diego Alende23 183 IV6761 52 7970 69 60 C
Moi Delgado26 173 LV6764 54 6564 80 65 C
M. El Hacen23 181 ZMF6675 59 6558 67 68 C
Álvaro Aguado24 175 OMF6978 66 6250 77 69 C
Carlos Doncel24 169 LA6666 63 6550 79 71 C
Víctor García23 175 RA6667 64 6550 80 72 C
S. Plaza21 188 MS6962 76 8653 75 67 C
S. Gassama25 190 MS7061 75 8455 73 65 C
Chris Ramos23 193 MS6565 73 7550 68 66 C
Show Comments