Groningen PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Padt | 1 | ![]() | 29 | 192 | PT | 78 | 52 | 41 | 80 | 74 | 63 | 49 |
J. Hoekstra | 16 | ![]() | 21 | 180 | PT | 64 | 64 | 40 | 74 | 68 | 66 | 60 |
M. van Duin | 32 | ![]() | 32 | 190 | PT | 61 | 45 | 41 | 67 | 62 | 56 | 41 |
J. de Boer | 36 | ![]() | 19 | 199 | PT | 64 | 63 | 40 | 77 | 68 | 65 | 60 |
M. Te Wierik | 4 | ![]() | 27 | 191 | CT | 71 | 70 | 59 | 78 | 74 | 71 | 66 |
K. Itakura | 17 | ![]() | 22 | 186 | CT | 68 | 72 | 60 | 74 | 70 | 70 | 69 |
G. Can | 22 | ![]() | 19 | 186 | CT | 58 | 63 | 45 | 76 | 65 | 60 | 58 |
B. van Hintum | 3 | ![]() | 32 | 177 | LI | 75 | 69 | 56 | 72 | 78 | 72 | 67 |
T. Poll | 46 | ![]() | 18 | 180 | LI | 62 | 65 | 49 | 66 | 63 | 70 | 63 |
T. Sopacua | 28 | ![]() | 19 | 180 | LD | 66 | 65 | 58 | 68 | 67 | 73 | 66 |
D. Zeefuik | 42 | ![]() | 21 | 185 | LD | 77 | 70 | 63 | 76 | 68 | 81 | 78 |
A. Matusiwa | 6 | ![]() | 21 | 173 | MCD | 70 | 70 | 61 | 74 | 71 | 74 | 69 |
A. El Messaoudi | 18 | ![]() | 24 | 182 | MC | 71 | 72 | 55 | 75 | 77 | 64 | 74 |
N. Strunck | 19 | ![]() | 20 | 182 | MC | 66 | 72 | 69 | 72 | 55 | 67 | 66 |
D. Warmerdam | 21 | ![]() | 24 | 180 | MC | 75 | 75 | 63 | 77 | 73 | 75 | 74 |
S. Schreck | 8 | ![]() | 20 | 180 | MP | 67 | 70 | 63 | 62 | 53 | 79 | 78 |
R. Lundqvist | 10 | ![]() | 22 | 178 | MP | 68 | 74 | 71 | 68 | 60 | 74 | 72 |
M. El Hankouri | 14 | ![]() | 22 | 176 | MP | 69 | 71 | 63 | 67 | 53 | 76 | 76 |
A. Hrustic | 23 | ![]() | 23 | 178 | MP | 71 | 72 | 65 | 65 | 58 | 75 | 74 |
D. van Kaam | 26 | ![]() | 19 | 180 | MP | 64 | 68 | 63 | 64 | 58 | 72 | 70 |
T. Suslov | 52 | ![]() | 17 | 180 | MP | 63 | 69 | 58 | 64 | 52 | 75 | 65 |
K. Slor | 51 | ![]() | 17 | 180 | EI | 61 | 61 | 57 | 65 | 54 | 77 | 61 |
G. Gudmundsson | 15 | ![]() | 20 | 181 | ED | 67 | 64 | 65 | 63 | 42 | 80 | 74 |
R. Balk | 30 | ![]() | 18 | 180 | ED | 63 | 63 | 62 | 62 | 50 | 77 | 69 |
J. van Kaam | 43 | ![]() | 17 | 180 | ED | 57 | 54 | 57 | 64 | 53 | 76 | 59 |
D. Redan | 9 | ![]() | 18 | 176 | DC | 65 | 63 | 69 | 66 | 53 | 71 | 69 |
J. Asoro | 11 | ![]() | 20 | 175 | DC | 67 | 65 | 68 | 65 | 52 | 84 | 73 |
T. Dallinga | 27 | ![]() | 19 | 180 | DC | 63 | 64 | 70 | 65 | 56 | 72 | 70 |
R. Postema | 29 | ![]() | 17 | 180 | DC | 63 | 63 | 69 | 65 | 54 | 74 | 67 |
G. Zwikstra | 53 | ![]() | 18 | 180 | DC | 61 | 61 | 68 | 62 | 48 | 74 | 67 |
Jugadores destacados






































