ESA44
SP47
P51
EDA44
CLS42
MED43
CC41
TRQ44
CLD42
TS42
DC40
TD42
PT40
| Vero Nome | Missing - Suggest correct name |
| Nazionalità | |
| Squadra | Sheffield Bw |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Other European Teams |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 18 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 193 |
| Peso | 90 |
| Viso | no |
| MyClub | no |
| Tipo | Non reale |
| Condition | C |
| ID | 412096 |
Gioc. in risalto