ESA56
SP60
P60
EDA56
CLS57
MED57
CC59
TRQ58
CLD57
TS56
DC47
TD56
PT40
| Nazionalità | |
| Squadra | Sport Boys |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Other Teams (Latin America) |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 17 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 175 |
| Peso | 72 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 143543 |
Gioc. in risalto