ESA51
SP49
P49
EDA51
CLS49
MED54
CC55
TRQ50
CLD49
TS55
DC53
TD55
PT40
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €0,05 milioni |
| Squadra | Santiago Wanderers |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Campeonato AFP Planvital |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 20 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 174 |
| Peso | 69 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 134145 |
Gioc. in risalto