ESA79
SP76
P74
EDA79
CLS81
MED77
CC79
TRQ78
CLD81
TS81
DC76
TD81
PT44
| Nome Completo | Andrea Cambiaso |
| Nazionalità | Italia |
| Squadra | Italia |
| Campionato | National Teams Europe |
| Posizione | TS Terzino sinistro |
| Età | 25 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 182 |
| Peso | 77 |
| Viso | sì |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105754174563778 |
| Max level | 31 |
Gioc. in risalto