ESA76
SP73
P70
EDA76
CLS80
MED78
CC79
TRQ76
CLD80
TS80
DC77
TD80
PT42
| Nome Completo | Andrew Robertson |
| Nazionalità | Escocia |
| Squadra | Scozia |
| Campionato | National Teams Europe |
| Posizione | TS Terzino sinistro |
| Età | 32 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 178 |
| Peso | 64 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105867185851044 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto