ESA55
SP53
P55
EDA55
CLS58
MED67
CC61
TRQ54
CLD58
TS65
DC71
TD65
PT43
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashiwa Reysol |
| Campionato | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | DC Difensore centrale |
| Età | 28 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 186 |
| Peso | 82 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 121653 |
| Max level | 46 |
Gioc. in risalto