Atlético Mineiro
Campeonato Brasileiro Série A
73
Generale
75
Difesa
72
Centrocampo
73
Attacco
76
Velocità
71
Forza
Atlético Mineiro PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor | 1 | ![]() | 36 | 193 | PT | 79 | 55 | 45 | 82 | 67 | 57 | 50 |
Michael | 31 | ![]() | 24 | 194 | PT | 60 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 |
Fernando | 33 | ![]() | 22 | 188 | PT | 58 | 58 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 |
Réver | 4 | ![]() | 34 | 192 | DC | 77 | 70 | 57 | 81 | 84 | 70 | 64 |
Igor Rabello | 16 | ![]() | 24 | 190 | DC | 75 | 66 | 59 | 83 | 81 | 75 | 64 |
Fábio Santos | 6 | ![]() | 34 | 179 | TS | 76 | 74 | 66 | 78 | 68 | 71 | 80 |
Patric | 2 | ![]() | 30 | 173 | TD | 73 | 74 | 59 | 69 | 61 | 83 | 71 |
Guga | 98 | ![]() | 21 | 173 | TD | 74 | 72 | 54 | 62 | 64 | 80 | 75 |
José Welison | 14 | ![]() | 24 | 177 | MED | 76 | 73 | 61 | 77 | 81 | 73 | 71 |
Jair | 88 | ![]() | 25 | 178 | MED | 75 | 71 | 66 | 76 | 75 | 75 | 73 |
Gustavo Blanco | 30 | ![]() | 25 | 174 | CC | 76 | 79 | 65 | 68 | 61 | 78 | 75 |
Bruno Silva | 24 | ![]() | 19 | 170 | CLD | 68 | 63 | 65 | 65 | 58 | 79 | 73 |
J. Cazares | 10 | ![]() | 27 | 172 | TRQ | 79 | 80 | 70 | 60 | 50 | 78 | 86 |
Vinícius Goes | 29 | ![]() | 28 | 177 | TRQ | 76 | 82 | 70 | 76 | 59 | 78 | 79 |
Daniel | 41 | ![]() | 21 | 170 | TRQ | 61 | 68 | 61 | 61 | 50 | 70 | 68 |
Bruninho | 43 | ![]() | 19 | 175 | TRQ | 62 | 66 | 57 | 65 | 58 | 72 | 72 |
Nathan | 23 | ![]() | 23 | 178 | ESA | 72 | 72 | 66 | 67 | 53 | 80 | 81 |
Maicon | 11 | ![]() | 29 | 183 | EDA | 75 | 68 | 72 | 71 | 51 | 88 | 79 |
Geuvânio | 49 | ![]() | 27 | 175 | EDA | 77 | 77 | 71 | 68 | 54 | 83 | 82 |
R. Oliveira | 9 | ![]() | 39 | 182 | P | 78 | 69 | 81 | 81 | 40 | 73 | 73 |
Alerrandro | 44 | ![]() | 19 | 179 | P | 70 | 67 | 75 | 68 | 47 | 77 | 75 |
Papagaio | 99 | ![]() | 20 | 179 | P | 67 | 65 | 75 | 69 | 56 | 78 | 69 |
Atlético Mineiro PES 2020 Titolari
Atlético Mineiro - Gioc. in risalto
86
PT
Victor
62 VEL
55 DRI
60 PAS
55 DRI
60 PAS
50 TIR
87 FRZ
72 DIF
87 FRZ
72 DIF
86
P
R. Oliveira
77 VEL
77 DRI
73 PAS
77 DRI
73 PAS
85 TIR
85 FRZ
44 DIF
85 FRZ
44 DIF
85
TRQ
J. Cazares
82 VEL
90 DRI
84 PAS
90 DRI
84 PAS
74 TIR
64 FRZ
54 DIF
64 FRZ
54 DIF
83
DC
Réver
74 VEL
68 DRI
74 PAS
68 DRI
74 PAS
61 TIR
85 FRZ
88 DIF
85 FRZ
88 DIF
83
TRQ
Vinícius Goes
82 VEL
83 DRI
86 PAS
83 DRI
86 PAS
74 TIR
80 FRZ
63 DIF
80 FRZ
63 DIF
82
TS
Fábio Santos
74 VEL
83 DRI
77 PAS
83 DRI
77 PAS
69 TIR
81 FRZ
71 DIF
81 FRZ
71 DIF
82
DC
Igor Rabello
79 VEL
68 DRI
70 PAS
68 DRI
70 PAS
63 TIR
87 FRZ
85 DIF
87 FRZ
85 DIF
Gioc. in risalto






























