Birmingham B (Birmingham City)
English 2nd Division
71
Generale
70
Difesa
70
Centrocampo
73
Attacco
74
Velocità
73
Forza
Allenatore: J. Flamsteed (L. Bowyer)
Birmingham City PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Etheridge | 1 | ![]() | 30 | 188 | PT | 72 | 65 | 50 | 82 | 53 | 69 | 51 |
Z. Jeacock | 38 | ![]() | 19 | 188 | PT | 63 | 61 | 50 | 75 | 57 | 66 | 52 |
C. Trueman | 27 | ![]() | 24 | 186 | PT | 54 | 54 | 40 | 63 | 43 | 63 | 42 |
M. Roberts | 4 | ![]() | 30 | 183 | DC | 72 | 67 | 61 | 84 | 73 | 68 | 62 |
T. Mengi | 18 | ![]() | 18 | 183 | DC | 67 | 66 | 55 | 74 | 73 | 67 | 62 |
N. Gordon | 50 | ![]() | 18 | 180 | DC | 61 | 64 | 51 | 74 | 65 | 70 | 58 |
K. Pedersen | 3 | ![]() | 26 | 189 | TS | 72 | 71 | 52 | 85 | 71 | 69 | 65 |
G. Friend | 5 | ![]() | 33 | 188 | TS | 69 | 67 | 55 | 86 | 75 | 62 | 69 |
R. Masampu | 31 | ![]() | 21 | 180 | TS | 61 | 59 | 47 | 67 | 62 | 78 | 63 |
M. Colin | 2 | ![]() | 29 | 179 | TD | 70 | 65 | 54 | 64 | 68 | 74 | 69 |
M. Oakley | 52 | ![]() | 18 | 180 | TD | 60 | 58 | 45 | 66 | 60 | 76 | 63 |
J. Williams | 30 | ![]() | 18 | 180 | TD | 59 | 58 | 54 | 65 | 60 | 77 | 62 |
I. Šunjić | 34 | ![]() | 24 | 184 | MED | 71 | 72 | 62 | 75 | 68 | 74 | 63 |
R. Woods | 6 | ![]() | 27 | 173 | MED | 71 | 73 | 50 | 62 | 67 | 67 | 69 |
J. Bacuna | 21 | ![]() | 23 | 178 | CC | 70 | 71 | 65 | 69 | 59 | 76 | 73 |
G. Gardner | 20 | ![]() | 28 | 188 | CC | 69 | 71 | 65 | 74 | 64 | 70 | 64 |
J. James | 19 | ![]() | 16 | 180 | CC | 64 | 70 | 59 | 63 | 57 | 74 | 68 |
A. Chang | 43 | ![]() | 18 | 180 | CC | 57 | 66 | 58 | 60 | 56 | 71 | 62 |
G. Hall | 35 | ![]() | 16 | 180 | CC | 57 | 67 | 59 | 62 | 55 | 68 | 61 |
B. Khela | 37 | ![]() | 15 | 180 | CC | 56 | 63 | 61 | 62 | 55 | 74 | 58 |
R. Walker | 41 | ![]() | 18 | 180 | CC | 56 | 64 | 58 | 62 | 56 | 72 | 57 |
K. Hurst | 47 | ![]() | 18 | 180 | CLS | 57 | 60 | 53 | 61 | 48 | 72 | 62 |
T. Campbell | 53 | ![]() | 18 | 180 | CLD | 57 | 63 | 56 | 63 | 54 | 72 | 67 |
T. Richards | 8 | ![]() | 20 | 180 | TRQ | 64 | 68 | 65 | 70 | 53 | 66 | 68 |
T. Chong | 7 | ![]() | 21 | 185 | ESA | 74 | 68 | 67 | 68 | 51 | 87 | 80 |
J. Bela | 11 | ![]() | 27 | 173 | ESA | 73 | 67 | 67 | 61 | 50 | 83 | 77 |
O. Hernández | 25 | ![]() | 27 | 172 | ESA | 72 | 71 | 68 | 67 | 46 | 82 | 77 |
J. Graham | 24 | ![]() | 25 | 180 | ESA | 69 | 64 | 65 | 64 | 53 | 83 | 72 |
J. Bellingham | 39 | ![]() | 15 | 180 | EDA | 60 | 63 | 56 | 63 | 47 | 79 | 64 |
T. Deeney | 36 | ![]() | 32 | 183 | P | 77 | 72 | 77 | 91 | 55 | 72 | 69 |
L. Jutkiewicz | 10 | ![]() | 31 | 185 | P | 72 | 67 | 76 | 82 | 54 | 71 | 65 |
S. Hogan | 9 | ![]() | 28 | 180 | P | 71 | 64 | 72 | 69 | 47 | 84 | 71 |
L. Taylor | 33 | ![]() | 30 | 188 | P | 70 | 65 | 74 | 75 | 51 | 78 | 68 |
K. Simmonds | 54 | ![]() | 19 | 180 | P | 63 | 65 | 61 | 64 | 48 | 83 | 72 |
A. George | 48 | ![]() | 18 | 179 | P | 59 | 59 | 68 | 68 | 48 | 74 | 63 |
Gioc. in risalto













































