Bogotá AB (Millonarios)
Colombian League
72
Generale
70
Difesa
73
Centrocampo
72
Attacco
76
Velocità
74
Forza
Millonarios PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Fariñez | 1 | ![]() | 21 | 181 | PT | 78 | 68 | 40 | 77 | 70 | 70 | 64 |
R. Sánchez | 12 | ![]() | 36 | 186 | PT | 68 | 54 | 42 | 77 | 45 | 64 | 56 |
J. Moreno | 25 | ![]() | 20 | 194 | PT | 61 | 53 | 40 | 75 | 65 | 59 | 50 |
A. Rambal | 3 | ![]() | 27 | 183 | DC | 73 | 66 | 58 | 81 | 80 | 72 | 67 |
B. Paz | 4 | ![]() | 22 | 182 | DC | 64 | 61 | 48 | 70 | 74 | 70 | 63 |
K. Moreno | 26 | ![]() | 19 | 175 | DC | 61 | 61 | 47 | 73 | 70 | 68 | 62 |
S. Vega | 28 | ![]() | 21 | 178 | DC | 67 | 69 | 57 | 72 | 67 | 77 | 68 |
L. Payares | 30 | ![]() | 29 | 185 | DC | 72 | 71 | 58 | 82 | 76 | 75 | 69 |
S. Navarro | 36 | ![]() | 19 | 175 | DC | 59 | 60 | 46 | 73 | 65 | 68 | 58 |
A. Llinás | 37 | ![]() | 22 | 180 | DC | 64 | 67 | 59 | 71 | 69 | 67 | 66 |
F. Banguero | 23 | ![]() | 31 | 184 | TS | 70 | 65 | 45 | 74 | 72 | 78 | 63 |
O. Bertel | 31 | ![]() | 23 | 174 | TS | 66 | 65 | 50 | 66 | 59 | 76 | 73 |
A. Román | 6 | ![]() | 24 | 183 | TD | 69 | 68 | 57 | 77 | 67 | 78 | 65 |
J. Palacios | 18 | ![]() | 29 | 178 | TD | 69 | 65 | 53 | 75 | 72 | 73 | 61 |
D. Vergara | 34 | ![]() | 20 | 175 | TD | 58 | 62 | 49 | 63 | 60 | 71 | 61 |
C. Carrillo | 8 | ![]() | 27 | 178 | MED | 75 | 74 | 67 | 75 | 60 | 74 | 75 |
J. Domínguez | 20 | ![]() | 33 | 175 | MED | 71 | 71 | 65 | 72 | 65 | 74 | 69 |
J. Duque | 22 | ![]() | 25 | 174 | MED | 74 | 70 | 62 | 75 | 71 | 74 | 71 |
J. Garcia | 35 | ![]() | 22 | 175 | MED | 63 | 68 | 58 | 68 | 58 | 69 | 66 |
D. Silva | 14 | ![]() | 33 | 175 | CC | 74 | 76 | 70 | 71 | 55 | 74 | 74 |
F. Jaramillo | 15 | ![]() | 23 | 185 | CC | 70 | 73 | 59 | 75 | 70 | 72 | 71 |
S. Montoya | 10 | ![]() | 28 | 173 | TRQ | 72 | 74 | 67 | 70 | 44 | 78 | 75 |
C. Marrugo | 17 | ![]() | 34 | 177 | TRQ | 73 | 79 | 71 | 65 | 50 | 73 | 73 |
E. Quiñónes | 29 | ![]() | 31 | 173 | ESA | 73 | 63 | 67 | 70 | 50 | 89 | 74 |
O. Barreto | 7 | ![]() | 26 | 167 | EDA | 70 | 67 | 67 | 68 | 51 | 82 | 71 |
C. Huérfano | 32 | ![]() | 24 | 176 | EDA | 67 | 67 | 62 | 64 | 50 | 77 | 71 |
J. Pérez | 9 | ![]() | 28 | 178 | P | 71 | 68 | 75 | 67 | 45 | 81 | 71 |
C. López | 11 | ![]() | 25 | 182 | P | 62 | 61 | 72 | 66 | 44 | 70 | 66 |
R. Ovelar | 19 | ![]() | 34 | 180 | P | 75 | 69 | 78 | 76 | 45 | 75 | 70 |
F. González | 21 | ![]() | 27 | 185 | P | 71 | 63 | 75 | 78 | 45 | 79 | 66 |
O. Aragon | 27 | ![]() | 22 | 180 | P | 61 | 60 | 67 | 69 | 47 | 76 | 65 |
J. Rengifo | 33 | ![]() | 22 | 175 | P | 63 | 65 | 68 | 65 | 45 | 75 | 70 |
Millonarios PES 2020 Titolari
Millonarios - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. de los Santos | ![]() | ![]() | 27 | 187 | DC | 77 | 74 | 65 | 87 | 78 | 71 | 67 |
Gioc. in risalto





































