ESA56
SP57
P53
EDA56
CLS58
MED63
CC66
TRQ60
CLD58
TS61
DC56
TD61
PT40
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €0,2 milioni |
| Squadra | Sport Boys |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Other Teams (Latin America) |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 179 |
| Peso | 78 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| ID | 132302 |
Gioc. in risalto