Allenatore: A. Postecoglou
Celtic PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Barkas | 1 | ![]() | 26 | 196 | PT | 75 | 53 | 40 | 85 | 52 | 56 | 47 | C |
S. Bain | 29 | ![]() | 29 | 183 | PT | 71 | 62 | 45 | 67 | 53 | 55 | 44 | C |
C. Hazard | 65 | ![]() | 22 | 198 | PT | 66 | 46 | 41 | 72 | 52 | 58 | 42 | C |
C. Jullien | 2 | ![]() | 27 | 196 | DC | 78 | 68 | 62 | 82 | 82 | 77 | 58 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | DC | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
D. Murray | 20 | ![]() | 17 | 180 | DC | 58 | 63 | 50 | 68 | 64 | 70 | 61 | C |
K. Ajer | 35 | ![]() | 22 | 196 | DC | 76 | 73 | 61 | 78 | 81 | 71 | 63 | C |
S. Welsh | 57 | ![]() | 20 | 180 | DC | 68 | 66 | 53 | 74 | 72 | 74 | 53 | C |
G. Taylor | 3 | ![]() | 23 | 173 | TS | 72 | 72 | 54 | 64 | 73 | 78 | 68 | C |
J. Kenny | 16 | ![]() | 23 | 176 | TD | 76 | 73 | 59 | 73 | 70 | 77 | 70 | C |
A. Ralston | 56 | ![]() | 22 | 178 | TD | 68 | 60 | 59 | 76 | 66 | 76 | 64 | C |
N. Bitton | 6 | ![]() | 29 | 196 | MED | 73 | 81 | 63 | 74 | 71 | 64 | 68 | C |
S. Brown | 8 | ![]() | 35 | 175 | MED | 76 | 82 | 66 | 78 | 72 | 68 | 68 | C |
I. Soro | 12 | ![]() | 22 | 173 | MED | 71 | 73 | 59 | 73 | 67 | 72 | 69 | C |
S. Robertson | 23 | ![]() | 19 | 180 | MED | 63 | 66 | 61 | 62 | 60 | 72 | 67 | C |
L. Shaw | 25 | ![]() | 19 | 178 | MED | 65 | 67 | 56 | 71 | 63 | 72 | 63 | C |
D. Turnbull | 14 | ![]() | 21 | 177 | CC | 73 | 84 | 73 | 68 | 61 | 64 | 70 | C |
C. Mcgregor | 42 | ![]() | 27 | 178 | CC | 78 | 82 | 72 | 70 | 66 | 73 | 71 | C |
D. Laxalt | 93 | ![]() | 27 | 178 | CLS | 77 | 70 | 64 | 73 | 69 | 87 | 75 | C |
J. Forrest | 49 | ![]() | 29 | 170 | CLD | 77 | 71 | 74 | 71 | 57 | 87 | 79 | C |
R. Christie | 17 | ![]() | 25 | 178 | TRQ | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 | C |
T. Rogić | 18 | ![]() | 28 | 188 | TRQ | 75 | 76 | 74 | 77 | 59 | 69 | 80 | C |
E. Henderson | 21 | ![]() | 20 | 168 | TRQ | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 | C |
M. Johnston | 19 | ![]() | 21 | 171 | ESA | 71 | 69 | 70 | 62 | 54 | 83 | 77 | C |
M. Elyounoussi | 27 | ![]() | 26 | 178 | ESA | 77 | 75 | 73 | 63 | 53 | 75 | 83 | C |
K. Dembélé | 77 | ![]() | 17 | 160 | EDA | 66 | 64 | 67 | 64 | 49 | 78 | 75 | C |
L. Griffiths | 9 | ![]() | 30 | 170 | P | 76 | 69 | 83 | 72 | 47 | 81 | 71 | C |
A. Ajeti | 10 | ![]() | 23 | 183 | P | 76 | 67 | 76 | 80 | 50 | 80 | 72 | C |
O. Édouard | 22 | ![]() | 22 | 187 | P | 81 | 72 | 84 | 83 | 48 | 78 | 76 | C |
J. Afolabi | 24 | ![]() | 20 | 176 | P | 62 | 62 | 65 | 66 | 56 | 81 | 67 | C |
A. Okoflex | 48 | ![]() | 18 | 184 | P | 63 | 62 | 68 | 65 | 45 | 77 | 66 | C |
A. Montgomery | 54 | ![]() | 18 | 180 | P | 58 | 59 | 64 | 64 | 49 | 72 | 68 | C |
Celtic PES 2021 Titolari
Celtic - Gioc. in risalto
88
CLD
J. Forrest
97 VEL
89 DRI
78 PAS
89 DRI
78 PAS
81 TIR
78 FRZ
64 DIF
78 FRZ
64 DIF
87
P
O. Édouard
82 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
88 TIR
87 FRZ
52 DIF
87 FRZ
52 DIF
86
CC
C. Mcgregor
78 VEL
76 DRI
87 PAS
76 DRI
87 PAS
77 TIR
75 FRZ
72 DIF
75 FRZ
72 DIF
85
TRQ
R. Christie
90 VEL
86 DRI
82 PAS
86 DRI
82 PAS
79 TIR
75 FRZ
59 DIF
75 FRZ
59 DIF
85
DC
K. Ajer
81 VEL
68 DRI
78 PAS
68 DRI
78 PAS
66 TIR
84 FRZ
87 DIF
84 FRZ
87 DIF
85
DC
S. Duffy
70 VEL
65 DRI
74 PAS
65 DRI
74 PAS
59 TIR
90 FRZ
85 DIF
90 FRZ
85 DIF
85
ESA
M. Elyounoussi
81 VEL
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
83 TIR
68 FRZ
58 DIF
68 FRZ
58 DIF
84
PT
V. Barkas
62 VEL
53 DRI
59 PAS
53 DRI
59 PAS
46 TIR
91 FRZ
58 DIF
91 FRZ
58 DIF
82
MED
I. Soro
79 VEL
75 DRI
79 PAS
75 DRI
79 PAS
65 TIR
79 FRZ
75 DIF
79 FRZ
75 DIF
83
MED
S. Brown
72 VEL
72 DRI
86 PAS
72 DRI
86 PAS
70 TIR
82 FRZ
76 DIF
82 FRZ
76 DIF
86
CC
C. Mcgregor
77 VEL
76 DRI
88 PAS
76 DRI
88 PAS
77 TIR
73 FRZ
71 DIF
73 FRZ
71 DIF
85
DC
S. Duffy
73 VEL
65 DRI
74 PAS
65 DRI
74 PAS
59 TIR
90 FRZ
85 DIF
90 FRZ
85 DIF
87
P
O. Édouard
82 VEL
80 DRI
76 PAS
80 DRI
76 PAS
91 TIR
87 FRZ
52 DIF
87 FRZ
52 DIF
86
DC
C. Jullien
82 VEL
63 DRI
73 PAS
63 DRI
73 PAS
67 TIR
87 FRZ
87 DIF
87 FRZ
87 DIF
84
ESA
M. Elyounoussi
80 VEL
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
78 TIR
68 FRZ
58 DIF
68 FRZ
58 DIF
84
CC
C. Mcgregor
77 VEL
76 DRI
85 PAS
76 DRI
85 PAS
77 TIR
73 FRZ
71 DIF
73 FRZ
71 DIF
84
CLD
J. Forrest
92 VEL
84 DRI
79 PAS
84 DRI
79 PAS
79 TIR
76 FRZ
62 DIF
76 FRZ
62 DIF
84
TRQ
R. Christie
89 VEL
85 DRI
82 PAS
85 DRI
82 PAS
78 TIR
73 FRZ
59 DIF
73 FRZ
59 DIF
83
MED
S. Brown
72 VEL
72 DRI
86 PAS
72 DRI
86 PAS
70 TIR
82 FRZ
76 DIF
82 FRZ
76 DIF
81
TS
G. Taylor
86 VEL
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
59 TIR
69 FRZ
78 DIF
69 FRZ
78 DIF
84
DC
S. Duffy
70 VEL
65 DRI
74 PAS
65 DRI
74 PAS
62 TIR
90 FRZ
85 DIF
90 FRZ
85 DIF
Celtic - Leggende
Celtic - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hendry | ![]() | ![]() | 25 | 188 | DC | 67 | 69 | 53 | 80 | 70 | 74 | 53 | C |
B. Bolingoli-Mbombo | ![]() | ![]() | 25 | 181 | TS | 73 | 71 | 57 | 69 | 67 | 86 | 66 | C |
O. Ntcham | ![]() | ![]() | 24 | 180 | CC | 75 | 78 | 69 | 79 | 67 | 76 | 75 | C |
M. Shved | ![]() | ![]() | 23 | 171 | EDA | 71 | 68 | 67 | 65 | 53 | 82 | 78 | C |
V. Bayo | ![]() | ![]() | 23 | 184 | P | 70 | 65 | 73 | 83 | 49 | 80 | 65 | C |
Gioc. in risalto























































