Cittadella (AS Cittadella)
Serie BKT
68
Generale
69
Difesa
69
Centrocampo
67
Attacco
73
Velocità
73
Forza
Allenatore: R. Venturato
AS Cittadella PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Manfrin | 22 | ![]() | 16 | 180 | PT | 57 | 53 | 40 | 70 | 50 | 54 | 45 | C |
E. Kastrati | 36 | ![]() | 23 | 189 | PT | 68 | 53 | 41 | 73 | 49 | 63 | 45 | C |
A. Petre | 44 | ![]() | 17 | 180 | PT | 57 | 54 | 40 | 68 | 53 | 65 | 43 | C |
L. Maniero | 77 | ![]() | 25 | 187 | PT | 65 | 54 | 50 | 77 | 50 | 64 | 52 | C |
R. Perticone | 2 | ![]() | 34 | 183 | DC | 68 | 67 | 57 | 74 | 73 | 71 | 65 | C |
D. Adorni | 5 | ![]() | 28 | 185 | DC | 71 | 69 | 56 | 79 | 76 | 73 | 65 | C |
A. Camigliano | 6 | ![]() | 26 | 188 | DC | 66 | 66 | 56 | 79 | 71 | 69 | 63 | C |
D. Frare | 15 | ![]() | 24 | 187 | DC | 70 | 70 | 56 | 82 | 74 | 74 | 62 | C |
N. Smajlaj | 25 | ![]() | 18 | 186 | DC | 59 | 65 | 45 | 71 | 64 | 68 | 62 | C |
A. Benedetti | 3 | ![]() | 29 | 170 | TS | 71 | 75 | 60 | 65 | 67 | 75 | 69 | C |
D. Donnarumma | 17 | ![]() | 28 | 183 | TS | 66 | 68 | 62 | 70 | 57 | 75 | 69 | C |
L. Ghiringhelli | 24 | ![]() | 28 | 180 | TD | 69 | 72 | 55 | 70 | 66 | 76 | 66 | C |
T. Cassandro | 84 | ![]() | 20 | 185 | TD | 62 | 64 | 51 | 67 | 65 | 73 | 65 | C |
M. Iori | 4 | ![]() | 38 | 182 | MED | 72 | 78 | 66 | 67 | 70 | 68 | 69 | C |
N. Pavan | 26 | ![]() | 27 | 186 | MED | 67 | 68 | 61 | 73 | 65 | 71 | 66 | C |
V. Mastrantonio | 29 | ![]() | 21 | 180 | MED | 60 | 65 | 56 | 70 | 66 | 68 | 61 | C |
F. Proia | 8 | ![]() | 24 | 185 | CC | 68 | 73 | 67 | 74 | 64 | 74 | 68 | C |
A. Vita | 16 | ![]() | 27 | 178 | CC | 68 | 73 | 66 | 67 | 57 | 75 | 73 | C |
M. Gargiulo | 20 | ![]() | 24 | 187 | CC | 66 | 70 | 63 | 77 | 63 | 73 | 67 | C |
S. Branca | 23 | ![]() | 28 | 179 | CC | 70 | 75 | 63 | 70 | 63 | 73 | 71 | C |
C. d'Urso | 10 | ![]() | 23 | 178 | TRQ | 69 | 75 | 67 | 68 | 54 | 73 | 75 | C |
E. Baldini | 92 | ![]() | 24 | 178 | ESA | 66 | 71 | 64 | 66 | 54 | 72 | 72 | C |
M. Rosafio | 7 | ![]() | 26 | 175 | SP | 68 | 71 | 66 | 64 | 51 | 73 | 73 | C |
C. Tavernelli | 21 | ![]() | 21 | 171 | SP | 59 | 63 | 66 | 60 | 43 | 70 | 68 | C |
F. Tsadjout | 9 | ![]() | 21 | 190 | P | 66 | 63 | 71 | 76 | 53 | 79 | 67 | C |
G. Beretta | 11 | ![]() | 28 | 185 | P | 67 | 66 | 71 | 80 | 48 | 73 | 68 | C |
R. Ogunseye | 32 | ![]() | 25 | 189 | P | 67 | 65 | 75 | 78 | 46 | 72 | 69 | C |
AS Cittadella PES 2021 Titolari
AS Cittadella - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Paleari | ![]() | ![]() | 28 | 193 | PT | 72 | 55 | 50 | 79 | 50 | 65 | 53 | C |
Gioc. in risalto






























