Allenatore: P. Clement
Club Brugge PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Horvath | 22 | ![]() | 25 | 191 | PT | 74 | 51 | 40 | 79 | 57 | 59 | 48 | C |
N. Shinton | 33 | ![]() | 19 | 196 | PT | 63 | 61 | 40 | 77 | 66 | 63 | 57 | C |
S. Mignolet | 88 | ![]() | 32 | 193 | PT | 79 | 61 | 40 | 80 | 61 | 63 | 55 | C |
S. Lammens | 91 | ![]() | 18 | 192 | PT | 64 | 65 | 45 | 81 | 67 | 63 | 57 | C |
O. Kossounou | 5 | ![]() | 19 | 188 | DC | 74 | 66 | 53 | 82 | 75 | 78 | 71 | C |
M. Mitrović | 15 | ![]() | 27 | 187 | DC | 74 | 74 | 58 | 83 | 78 | 72 | 67 | C |
S. Denswil | 24 | ![]() | 27 | 188 | DC | 78 | 75 | 58 | 81 | 75 | 74 | 63 | C |
N. Fuakala | 31 | ![]() | 19 | 186 | DC | 59 | 68 | 45 | 67 | 63 | 71 | 58 | C |
B. Mechele | 44 | ![]() | 27 | 190 | DC | 78 | 69 | 55 | 85 | 83 | 76 | 64 | C |
N. Mbamba | 72 | ![]() | 15 | 182 | DC | 57 | 61 | 45 | 71 | 60 | 67 | 60 | C |
E. Sobol | 2 | ![]() | 25 | 186 | TS | 75 | 72 | 59 | 76 | 73 | 79 | 72 | C |
N. Dirar | 8 | ![]() | 34 | 187 | TS | 76 | 76 | 65 | 76 | 60 | 80 | 80 | C |
F. Ricca | 18 | ![]() | 26 | 179 | TS | 74 | 68 | 63 | 72 | 73 | 76 | 65 | C |
M. de Cuyper | 55 | ![]() | 20 | 192 | TS | 65 | 69 | 53 | 68 | 65 | 70 | 66 | C |
I. van der Brempt | 28 | ![]() | 18 | 187 | TD | 62 | 64 | 50 | 73 | 68 | 70 | 60 | C |
Clinton Mata | 77 | ![]() | 28 | 180 | TD | 76 | 66 | 61 | 61 | 72 | 88 | 69 | C |
É. Balanta | 3 | ![]() | 27 | 181 | MED | 77 | 72 | 60 | 84 | 81 | 79 | 68 | C |
M. Rits | 26 | ![]() | 27 | 179 | MED | 76 | 80 | 65 | 72 | 70 | 71 | 70 | C |
H. Vanaken | 20 | ![]() | 28 | 194 | CC | 81 | 85 | 79 | 78 | 62 | 71 | 80 | C |
I. Breze | 23 | ![]() | 18 | 175 | CC | 57 | 62 | 56 | 70 | 62 | 71 | 59 | C |
R. Vormer | 25 | ![]() | 32 | 178 | CC | 80 | 84 | 73 | 77 | 71 | 71 | 71 | C |
C. Sandra | 35 | ![]() | 17 | 183 | TRQ | 59 | 63 | 58 | 66 | 60 | 68 | 65 | C |
C. de Ketelaere | 90 | ![]() | 19 | 185 | TRQ | 74 | 76 | 69 | 73 | 62 | 74 | 75 | C |
N. Lang | 10 | ![]() | 21 | 180 | ESA | 74 | 70 | 73 | 64 | 55 | 78 | 80 | C |
M. Servais | 34 | ![]() | 16 | 180 | ESA | 56 | 60 | 58 | 60 | 53 | 71 | 66 | C |
T. Chong | 7 | ![]() | 21 | 185 | EDA | 74 | 68 | 70 | 70 | 50 | 87 | 81 | C |
A. Engels | 32 | ![]() | 17 | 184 | EDA | 58 | 61 | 60 | 60 | 51 | 68 | 67 | C |
T. van Den Keybus | 97 | ![]() | 19 | 180 | EDA | 62 | 64 | 66 | 61 | 44 | 79 | 72 | C |
D. Okereke | 21 | ![]() | 23 | 182 | P | 77 | 76 | 76 | 76 | 51 | 87 | 75 | C |
Y. Badji | 27 | ![]() | 19 | 192 | P | 70 | 68 | 72 | 77 | 51 | 78 | 72 | C |
B. Dost | 29 | ![]() | 31 | 196 | P | 79 | 74 | 84 | 90 | 51 | 67 | 70 | C |
D. Pérez | 30 | ![]() | 18 | 190 | P | 59 | 60 | 68 | 67 | 50 | 72 | 63 | C |
Club Brugge PES 2021 Titolari
Club Brugge - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Letica | ![]() | ![]() | 23 | 201 | PT | 72 | 53 | 40 | 85 | 47 | 57 | 44 | C |
S. Deli | ![]() | ![]() | 29 | 192 | DC | 79 | 70 | 60 | 87 | 82 | 73 | 65 | C |
S. Voet | ![]() | ![]() | 20 | 191 | DC | 68 | 66 | 58 | 78 | 70 | 66 | 62 | C |
T. Vlietinck | ![]() | ![]() | 23 | 178 | CLD | 72 | 74 | 60 | 66 | 61 | 83 | 70 | C |
K. Rezaei | ![]() | 28 | 185 | P | 75 | 65 | 81 | 80 | 50 | 75 | 67 | C | |
L. Openda | ![]() | ![]() | 20 | 174 | P | 71 | 64 | 74 | 66 | 50 | 87 | 75 | C |
K. Rezaei | ![]() | ![]() | 28 | 185 | P | 75 | 65 | 81 | 80 | 50 | 75 | 67 | C |
M. Krmenčík | ![]() | ![]() | 27 | 190 | P | 75 | 66 | 79 | 84 | 55 | 74 | 68 | C |
Gioc. in risalto































































