Coquimbo An (Coquimbo Unido)
Other Teams (Latin America)
60
Generale
58
Difesa
62
Centrocampo
58
Attacco
66
Velocità
66
Forza
Allenatore: H. Palau
Coquimbo Unido PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Lidon | 1 | ![]() | 29 | 196 | PT | 56 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
A. Lopera | 12 | ![]() | 18 | 191 | PT | 56 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
A. Elia | 13 | ![]() | 29 | 196 | PT | 56 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 | C |
G. Notario | 4 | ![]() | 20 | 184 | DC | 57 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
J. Azkoitia | 5 | ![]() | 20 | 184 | DC | 57 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
T. Ballestero | 14 | ![]() | 20 | 184 | DC | 57 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
X. Fraile | 3 | ![]() | 23 | 176 | TS | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
D. Rocasolano | 2 | ![]() | 22 | 179 | TD | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
M. Paricio | 15 | ![]() | 28 | 178 | TD | 59 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
L. Vivanco | 6 | ![]() | 25 | 170 | MED | 63 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
J. Sanz | 8 | ![]() | 25 | 170 | MED | 63 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
A. Martini | 16 | ![]() | 22 | 178 | CC | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
M. Gabriel | 11 | ![]() | 19 | 178 | CLS | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
J. de Luna | 17 | ![]() | 24 | 180 | CLS | 61 | 68 | 59 | 70 | 58 | 67 | 68 | C |
J. Masarnau | 7 | ![]() | 21 | 178 | CLD | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
M. Lesama | 18 | ![]() | 21 | 178 | CLD | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
I. Larrea | 10 | ![]() | 30 | 183 | TRQ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
T. Valbuena | 21 | ![]() | 30 | 183 | TRQ | 61 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
G. Andreu | 19 | ![]() | 33 | 178 | ESA | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
U. Gines | 22 | ![]() | 23 | 177 | EDA | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
E. Zunzunegui | 23 | ![]() | 25 | 177 | SP | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
X. Pavon | 9 | ![]() | 27 | 193 | P | 59 | 65 | 68 | 70 | 56 | 68 | 67 | C |
J. Fuego | 20 | ![]() | 32 | 180 | P | 58 | 65 | 68 | 63 | 56 | 68 | 67 | C |
Coquimbo Unido PES 2021 Titolari
Coquimbo Unido - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Villagrán | ![]() | ![]() | 23 | 178 | CC | 64 | 72 | 65 | 65 | 60 | 68 | 70 | C |
V. González | ![]() | ![]() | 26 | 178 | CC | 66 | 68 | 59 | 73 | 61 | 70 | 70 | C |
R. Farfán | ![]() | ![]() | 29 | 174 | EDA | 70 | 65 | 65 | 68 | 55 | 90 | 70 | C |
J. Ramírez | ![]() | 22 | 187 | P | 66 | 63 | 68 | 72 | 48 | 74 | 66 | C |
Gioc. in risalto

































