Crystal Palace Rb (Crystal Palace)
English League
77
Generale
76
Difesa
76
Centrocampo
78
Attacco
77
Velocità
76
Forza
Allenatore: C. Delair (P. Vieira)
Crystal Palace PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaita | 13 | ![]() | 33 | 190 | PT | 78 | 61 | 51 | 82 | 57 | 66 | 53 |
J. Butland | 1 | ![]() | 27 | 196 | PT | 73 | 62 | 51 | 84 | 55 | 68 | 53 |
R. Matthews | 19 | ![]() | 26 | 192 | PT | 67 | 53 | 49 | 80 | 50 | 61 | 50 |
J. Andersen | 16 | ![]() | 24 | 192 | DC | 79 | 78 | 61 | 86 | 81 | 68 | 68 |
C. Kouyaté | 8 | ![]() | 31 | 189 | DC | 77 | 69 | 57 | 89 | 71 | 76 | 71 |
J. Tomkins | 5 | ![]() | 31 | 192 | DC | 75 | 69 | 55 | 88 | 77 | 69 | 58 |
M. Guehi | 6 | ![]() | 20 | 182 | DC | 73 | 75 | 47 | 77 | 77 | 77 | 71 |
T. Mitchell | 3 | ![]() | 21 | 175 | TS | 73 | 66 | 53 | 70 | 66 | 79 | 72 |
R. Hannam | 43 | ![]() | 20 | 186 | TS | 62 | 60 | 52 | 67 | 61 | 75 | 61 |
T. Adaramola | 45 | ![]() | 17 | 176 | TS | 60 | 60 | 54 | 64 | 58 | 74 | 67 |
N. Clyne | 17 | ![]() | 29 | 175 | TD | 75 | 73 | 58 | 66 | 69 | 80 | 74 |
J. Ward | 2 | ![]() | 31 | 188 | TD | 74 | 71 | 54 | 74 | 67 | 80 | 65 |
M. Kelly | 34 | ![]() | 30 | 191 | TD | 74 | 71 | 54 | 82 | 71 | 77 | 63 |
N. Ferguson | 36 | ![]() | 20 | 181 | TD | 72 | 66 | 53 | 75 | 70 | 84 | 65 |
L. Milivojević | 4 | ![]() | 29 | 186 | MED | 78 | 77 | 63 | 80 | 72 | 69 | 63 |
J. Riedewald | 44 | ![]() | 24 | 182 | MED | 76 | 76 | 55 | 77 | 75 | 78 | 67 |
W. Hughes | 12 | ![]() | 25 | 185 | CC | 77 | 81 | 63 | 64 | 70 | 73 | 77 |
J. Mcarthur | 18 | ![]() | 33 | 178 | CC | 75 | 80 | 64 | 70 | 72 | 70 | 74 |
C. Gallagher | 23 | ![]() | 20 | 182 | CC | 74 | 78 | 68 | 66 | 61 | 73 | 74 |
J. Wells-Morrison | 48 | ![]() | 16 | 180 | CC | 62 | 69 | 60 | 68 | 61 | 66 | 65 |
E. Eze | 10 | ![]() | 22 | 173 | CLS | 78 | 77 | 73 | 70 | 44 | 79 | 88 |
J. Schlupp | 15 | ![]() | 28 | 178 | CLS | 76 | 72 | 65 | 71 | 64 | 88 | 76 |
S. Banks | 40 | ![]() | 19 | 183 | CLD | 63 | 64 | 61 | 67 | 55 | 74 | 68 |
J. Rak-Sakyi | 49 | ![]() | 18 | 178 | CLD | 60 | 62 | 61 | 65 | 49 | 74 | 73 |
M. Olise | 7 | ![]() | 19 | 176 | TRQ | 75 | 73 | 70 | 64 | 51 | 83 | 82 |
W. Zaha | 11 | ![]() | 28 | 180 | P | 82 | 75 | 78 | 73 | 48 | 90 | 93 |
C. Benteke | 20 | ![]() | 30 | 190 | P | 78 | 73 | 77 | 91 | 47 | 79 | 76 |
O. Édouard | 22 | ![]() | 22 | 187 | P | 78 | 73 | 82 | 71 | 46 | 77 | 80 |
J. Ayew | 9 | ![]() | 29 | 182 | P | 77 | 72 | 78 | 72 | 44 | 83 | 79 |
J. Mateta | 14 | ![]() | 23 | 192 | P | 76 | 67 | 76 | 88 | 46 | 86 | 71 |
Gioc. in risalto









































