ESA57
SP58
P58
EDA57
CLS57
MED60
CC64
TRQ63
CLD57
TS58
DC51
TD58
PT40
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €0,2 milioni |
| Squadra | Sport Boys |
| Periodo contratto | 2022-12-31 |
| Campionato | Other Teams (Latin America) |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 26 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 179 |
| Peso | 69 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 103744 |
Gioc. in risalto