ESA86
SP87
P84
EDA86
CLS85
MED73
CC82
TRQ86
CLD85
TS78
DC68
TD78
PT43
| Nome Completo | Dani Olmo |
| Nazionalità | España |
| Squadra | Spagna |
| Campionato | National Teams Europe |
| Posizione | TRQ Trequartista |
| Età | 27 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 182 |
| Peso | 73 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 106787651039542 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto