Deportes la Serena
Campeonato AFP Planvital
68
Generale
66
Difesa
70
Centrocampo
69
Attacco
72
Velocità
71
Forza
Allenatore: O. Ruano
Deportes la Serena PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Olivares | 1 | ![]() | 32 | 185 | PT | 64 | 58 | 40 | 75 | 56 | 59 | 55 | C |
M. Pizarro | 12 | ![]() | 20 | 185 | PT | 59 | 60 | 40 | 75 | 65 | 63 | 62 | C |
Z. López | 17 | ![]() | 22 | 184 | PT | 68 | 64 | 40 | 75 | 68 | 65 | 56 | C |
F. Aguero | 2 | ![]() | 25 | 189 | DC | 66 | 67 | 53 | 80 | 73 | 69 | 63 | C |
E. Ferrario | 3 | ![]() | 20 | 182 | DC | 64 | 60 | 55 | 75 | 75 | 68 | 55 | C |
Lucas Fasson | 5 | ![]() | 21 | 186 | DC | 63 | 63 | 51 | 80 | 69 | 61 | 60 | C |
R. Brito | 6 | ![]() | 37 | 185 | DC | 69 | 70 | 58 | 77 | 73 | 71 | 66 | C |
L. Díaz | 13 | ![]() | 21 | 173 | TS | 66 | 66 | 58 | 65 | 61 | 74 | 69 | C |
V. Durán | 24 | ![]() | 21 | 179 | TS | 64 | 65 | 51 | 65 | 64 | 73 | 67 | C |
D. Montoya | 33 | ![]() | 25 | 178 | TS | 64 | 67 | 52 | 69 | 65 | 77 | 62 | C |
F. Aracena | 42 | ![]() | 21 | 174 | TD | 59 | 67 | 57 | 68 | 57 | 67 | 65 | C |
S. Leyton | 8 | ![]() | 27 | 177 | MED | 69 | 70 | 64 | 78 | 64 | 71 | 69 | C |
F. Jaramillo | 25 | ![]() | 24 | 185 | MED | 69 | 71 | 57 | 75 | 70 | 70 | 69 | C |
G. Zuleta | 28 | ![]() | 19 | 183 | MED | 59 | 64 | 55 | 73 | 66 | 68 | 57 | C |
L. Carreño | 29 | ![]() | 19 | 175 | MED | 59 | 68 | 52 | 70 | 65 | 66 | 60 | C |
J. Martínez | 4 | ![]() | 23 | 178 | CC | 72 | 73 | 65 | 70 | 68 | 78 | 72 | C |
J. Carreño | 11 | ![]() | 23 | 166 | CC | 68 | 70 | 60 | 68 | 68 | 74 | 65 | C |
J. Calderón | 16 | ![]() | 18 | 178 | CC | 57 | 65 | 63 | 60 | 51 | 68 | 67 | C |
A. Quiñones | 20 | ![]() | 22 | 176 | CC | 64 | 67 | 59 | 73 | 67 | 70 | 65 | C |
M. Guerrero | 21 | ![]() | 20 | 170 | CC | 62 | 65 | 59 | 67 | 60 | 71 | 68 | C |
D. Monardes | 22 | ![]() | 20 | 175 | CC | 60 | 62 | 64 | 65 | 60 | 72 | 66 | C |
Romulo | 23 | ![]() | 20 | 181 | CC | 60 | 67 | 57 | 70 | 65 | 67 | 61 | C |
M. Regodeceves | 31 | ![]() | 19 | 175 | CC | 58 | 68 | 59 | 60 | 58 | 65 | 65 | C |
F. Diaz | 32 | ![]() | 19 | 175 | CC | 56 | 64 | 55 | 65 | 58 | 66 | 61 | C |
M. Ramirez | 36 | ![]() | 19 | 175 | CC | 56 | 63 | 57 | 63 | 59 | 68 | 65 | C |
S. Dittborn | 19 | ![]() | 28 | 174 | CLS | 62 | 64 | 64 | 69 | 65 | 75 | 67 | C |
M. Fernández | 14 | ![]() | 34 | 178 | TRQ | 77 | 81 | 67 | 62 | 59 | 74 | 80 | C |
D. Vallejos | 35 | ![]() | 20 | 165 | TRQ | 64 | 69 | 65 | 66 | 50 | 71 | 74 | C |
D. Pérez | 30 | ![]() | 20 | 181 | ESA | 66 | 63 | 69 | 70 | 56 | 78 | 74 | C |
C. Munder | 7 | ![]() | 20 | 170 | EDA | 70 | 67 | 66 | 65 | 55 | 82 | 70 | C |
M. Tonso | 10 | ![]() | 31 | 168 | EDA | 69 | 68 | 69 | 64 | 54 | 74 | 70 | C |
A. Rizzoli | 15 | ![]() | 20 | 183 | P | 61 | 62 | 67 | 65 | 50 | 70 | 65 | C |
H. Suazo | 26 | ![]() | 39 | 171 | P | 70 | 70 | 77 | 75 | 45 | 61 | 70 | C |
J. Benítez | 27 | ![]() | 28 | 182 | P | 69 | 62 | 74 | 73 | 49 | 74 | 70 | C |
D. Llanos | 34 | ![]() | 31 | 173 | P | 69 | 65 | 72 | 75 | 48 | 74 | 69 | C |
Gioc. in risalto









































