ESA47
SP47
P48
EDA47
CLS48
MED52
CC50
TRQ47
CLD47
TS51
DC54
TD51
PT81
| Nome Completo | Dominik Livakovic |
| Nazionalità | Croacia |
| Squadra | Croazia |
| Campionato | National Teams Europe |
| Posizione | PT Portiere |
| Età | 30 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 187 |
| Peso | 79 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 106740406401980 |
| Max level | 32 |
Gioc. in risalto