Dynamo Kyiv
Other European Teams
75
Generale
75
Difesa
75
Centrocampo
76
Attacco
76
Velocità
73
Forza
Allenatore: M. Lucescu
Dynamo Kyiv PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Bushchan | 1 | ![]() | 26 | 196 | PT | 73 | 58 | 40 | 85 | 54 | 58 | 49 | C |
D. Ignatenko | 28 | ![]() | 17 | 191 | PT | 56 | 52 | 40 | 73 | 56 | 56 | 47 | C |
R. Neshcheret | 35 | ![]() | 18 | 190 | PT | 68 | 57 | 40 | 80 | 59 | 58 | 50 | C |
V. Morgun | 51 | ![]() | 19 | 189 | PT | 59 | 54 | 40 | 77 | 57 | 60 | 48 | C |
D. Boyko | 71 | ![]() | 32 | 194 | PT | 74 | 57 | 40 | 84 | 57 | 55 | 47 | C |
A. Bol | 3 | ![]() | 17 | 187 | DC | 57 | 55 | 54 | 67 | 66 | 67 | 57 | C |
D. Popov | 4 | ![]() | 21 | 185 | DC | 73 | 67 | 57 | 80 | 74 | 77 | 61 | C |
I. Zabarnyi | 25 | ![]() | 18 | 186 | DC | 73 | 68 | 57 | 77 | 79 | 73 | 65 | C |
M. Burda | 26 | ![]() | 25 | 187 | DC | 75 | 72 | 55 | 84 | 78 | 73 | 62 | C |
O. Syrota | 34 | ![]() | 20 | 189 | DC | 69 | 60 | 53 | 76 | 75 | 70 | 59 | C |
V. Mykolenko | 16 | ![]() | 21 | 180 | TS | 76 | 73 | 64 | 65 | 71 | 80 | 73 | C |
V. Kostevych | 21 | ![]() | 28 | 174 | TS | 68 | 66 | 59 | 62 | 62 | 78 | 67 | C |
Sidcley | 23 | ![]() | 27 | 176 | TS | 75 | 72 | 68 | 72 | 66 | 77 | 78 | C |
K. Vivcharenko | 32 | ![]() | 18 | 178 | TS | 60 | 60 | 55 | 67 | 64 | 72 | 61 | C |
D. Skorko | 2 | ![]() | 18 | 180 | TD | 59 | 62 | 59 | 61 | 60 | 74 | 64 | C |
O. Karavaev | 20 | ![]() | 28 | 173 | TD | 74 | 75 | 64 | 60 | 61 | 80 | 73 | C |
O. Tymchyk | 24 | ![]() | 23 | 180 | TD | 68 | 66 | 54 | 67 | 69 | 80 | 65 | C |
T. Kędziora | 94 | ![]() | 26 | 183 | TD | 77 | 74 | 56 | 74 | 76 | 82 | 70 | C |
S. Sydorchuk | 5 | ![]() | 29 | 189 | MED | 77 | 79 | 67 | 80 | 67 | 75 | 68 | C |
T. Băluţă | 6 | ![]() | 21 | 191 | MED | 72 | 77 | 58 | 78 | 75 | 72 | 69 | C |
V. Shepelev | 8 | ![]() | 23 | 184 | MED | 76 | 77 | 64 | 80 | 73 | 79 | 73 | C |
A. Alibekov | 77 | ![]() | 22 | 182 | MED | 66 | 71 | 53 | 69 | 71 | 69 | 64 | C |
M. Shaparenko | 10 | ![]() | 22 | 178 | CC | 73 | 76 | 68 | 64 | 63 | 72 | 75 | C |
O. Andrievskyi | 18 | ![]() | 26 | 179 | CC | 68 | 72 | 64 | 63 | 61 | 71 | 65 | C |
V. Buyalskyi | 29 | ![]() | 27 | 170 | CC | 76 | 78 | 68 | 61 | 62 | 77 | 77 | C |
B. Lednev | 17 | ![]() | 22 | 173 | TRQ | 71 | 72 | 70 | 65 | 56 | 77 | 78 | C |
D. Harmash | 19 | ![]() | 30 | 186 | TRQ | 71 | 80 | 70 | 71 | 55 | 69 | 68 | C |
M. Duelund | 99 | ![]() | 23 | 178 | TRQ | 72 | 73 | 71 | 65 | 53 | 77 | 77 | C |
B. Verbič | 7 | ![]() | 27 | 179 | ESA | 78 | 72 | 73 | 64 | 52 | 82 | 81 | C |
C. de Pena | 14 | ![]() | 28 | 177 | ESA | 73 | 75 | 66 | 63 | 57 | 79 | 77 | C |
V. Tsygankov | 15 | ![]() | 23 | 177 | EDA | 81 | 78 | 73 | 63 | 51 | 87 | 85 | C |
Clayton | 27 | ![]() | 25 | 173 | SP | 70 | 68 | 69 | 66 | 52 | 81 | 75 | C |
G. Rodrigues | 22 | ![]() | 25 | 188 | P | 72 | 65 | 74 | 82 | 52 | 87 | 79 | C |
V. Vanat | 30 | ![]() | 18 | 182 | P | 60 | 64 | 70 | 60 | 52 | 70 | 69 | C |
A. Besedin | 41 | ![]() | 24 | 185 | P | 75 | 70 | 77 | 79 | 56 | 72 | 73 | C |
V. Supryaha | 89 | ![]() | 20 | 182 | P | 74 | 65 | 77 | 75 | 53 | 83 | 74 | C |
Dynamo Kyiv PES 2021 Titolari
Dynamo Kyiv - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Shpyrka | ![]() | 22 | 189 | CLS | 55 | 60 | 58 | 64 | 54 | 72 | 64 | C | |
Fran Sol | ![]() | ![]() | 28 | 181 | P | 75 | 70 | 78 | 72 | 51 | 74 | 68 | C |
Gioc. in risalto















































