Everton B (Everton)
English League
80
Generale
78
Difesa
80
Centrocampo
81
Attacco
77
Velocità
78
Forza
Allenatore: H. Brembre
Everton PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Pickford | 1 | ![]() | 26 | 185 | PT | 83 | 60 | 42 | 80 | 46 | 64 | 43 | C |
Ž. Leban | 24 | ![]() | 18 | 187 | PT | 60 | 45 | 40 | 70 | 45 | 56 | 42 | C |
João Virginia | 31 | ![]() | 21 | 191 | PT | 64 | 45 | 41 | 72 | 44 | 60 | 43 | C |
R. Olsen | 33 | ![]() | 30 | 196 | PT | 80 | 58 | 50 | 85 | 50 | 63 | 54 | C |
H. Tyrer | 53 | ![]() | 19 | 186 | PT | 62 | 45 | 40 | 71 | 45 | 57 | 42 | C |
M. Holgate | 4 | ![]() | 24 | 184 | DC | 78 | 74 | 55 | 80 | 78 | 75 | 71 | C |
M. Keane | 5 | ![]() | 27 | 191 | DC | 79 | 74 | 56 | 85 | 83 | 75 | 63 | C |
Y. Mina | 13 | ![]() | 26 | 195 | DC | 78 | 69 | 59 | 91 | 68 | 76 | 61 | C |
B. Godfrey | 22 | ![]() | 22 | 183 | DC | 76 | 71 | 55 | 82 | 76 | 80 | 70 | C |
R. Astley | 32 | ![]() | 19 | 184 | DC | 63 | 63 | 55 | 70 | 68 | 69 | 60 | C |
R. Welch | 64 | ![]() | 17 | 184 | DC | 60 | 59 | 52 | 73 | 68 | 60 | 57 | C |
L. Digne | 12 | ![]() | 27 | 178 | TS | 82 | 79 | 75 | 70 | 75 | 77 | 76 | C |
N. Nkounkou | 18 | ![]() | 20 | 178 | TS | 72 | 67 | 61 | 77 | 65 | 77 | 66 | C |
T. Small | 30 | ![]() | 16 | 177 | TS | 61 | 62 | 57 | 64 | 57 | 78 | 66 | C |
S. Coleman | 23 | ![]() | 32 | 177 | TD | 77 | 72 | 65 | 71 | 73 | 77 | 73 | C |
K. John | 48 | ![]() | 19 | 176 | TD | 62 | 61 | 54 | 61 | 57 | 73 | 63 | C |
Allan | 6 | ![]() | 29 | 175 | MED | 84 | 82 | 70 | 82 | 82 | 78 | 82 | C |
J. Gbamin | 25 | ![]() | 25 | 186 | MED | 76 | 77 | 60 | 82 | 75 | 80 | 72 | C |
M. Bešić | 28 | ![]() | 28 | 177 | MED | 74 | 75 | 60 | 72 | 74 | 74 | 70 | C |
F. Delph | 8 | ![]() | 31 | 174 | CC | 78 | 80 | 66 | 67 | 72 | 76 | 76 | C |
A. Doucouré | 16 | ![]() | 27 | 184 | CC | 80 | 81 | 73 | 85 | 74 | 77 | 80 | C |
André Gomes | 21 | ![]() | 27 | 188 | CC | 81 | 83 | 73 | 79 | 72 | 72 | 82 | C |
T. Davies | 26 | ![]() | 22 | 180 | CC | 76 | 78 | 69 | 73 | 68 | 69 | 75 | C |
I. Price | 60 | ![]() | 17 | 174 | CC | 61 | 69 | 58 | 66 | 61 | 68 | 62 | C |
T. Onyango | 62 | ![]() | 17 | 190 | CC | 62 | 68 | 60 | 75 | 62 | 67 | 62 | C |
N. Broadhead | 34 | ![]() | 22 | 178 | CLS | 65 | 66 | 64 | 65 | 50 | 73 | 73 | C |
G. Sigurðsson | 10 | ![]() | 31 | 186 | TRQ | 79 | 80 | 78 | 71 | 60 | 74 | 78 | C |
Richarlison | 7 | ![]() | 23 | 179 | ESA | 84 | 71 | 84 | 84 | 53 | 87 | 83 | C |
A. Iwobi | 17 | ![]() | 24 | 180 | ESA | 76 | 75 | 69 | 76 | 55 | 78 | 82 | C |
Bernard | 20 | ![]() | 28 | 164 | ESA | 77 | 67 | 70 | 60 | 59 | 78 | 85 | C |
J. Rodríguez | 19 | ![]() | 29 | 180 | EDA | 84 | 87 | 80 | 68 | 51 | 76 | 87 | C |
D. Calvert-Lewin | 9 | ![]() | 23 | 187 | P | 82 | 74 | 79 | 84 | 52 | 83 | 75 | C |
J. King | 11 | ![]() | 28 | 180 | P | 80 | 68 | 82 | 86 | 53 | 91 | 77 | C |
E. Simms | 27 | ![]() | 19 | 183 | P | 65 | 62 | 69 | 68 | 48 | 78 | 68 | C |
Everton PES 2021 Titolari
Everton - Gioc. in risalto
93
ESA
Richarlison
92 VEL
91 DRI
76 PAS
91 DRI
76 PAS
89 TIR
89 FRZ
58 DIF
89 FRZ
58 DIF
91
PT
J. Pickford
70 VEL
49 DRI
66 PAS
49 DRI
66 PAS
48 TIR
86 FRZ
52 DIF
86 FRZ
52 DIF
88
PT
J. Pickford
67 VEL
46 DRI
63 PAS
46 DRI
63 PAS
45 TIR
83 FRZ
49 DIF
83 FRZ
49 DIF
90
EDA
J. Rodríguez
80 VEL
91 DRI
91 PAS
91 DRI
91 PAS
84 TIR
72 FRZ
55 DIF
72 FRZ
55 DIF
89
EDA
J. Rodríguez
79 VEL
97 DRI
90 PAS
97 DRI
90 PAS
83 TIR
71 FRZ
54 DIF
71 FRZ
54 DIF
89
ESA
Richarlison
89 VEL
85 DRI
73 PAS
85 DRI
73 PAS
86 TIR
86 FRZ
55 DIF
86 FRZ
55 DIF
88
TS
L. Digne
80 VEL
79 DRI
82 PAS
79 DRI
82 PAS
78 TIR
73 FRZ
78 DIF
73 FRZ
78 DIF
88
MED
Allan
80 VEL
84 DRI
92 PAS
84 DRI
92 PAS
72 TIR
84 FRZ
84 DIF
84 FRZ
84 DIF
88
P
D. Calvert-Lewin
88 VEL
76 DRI
75 PAS
76 DRI
75 PAS
89 TIR
87 FRZ
58 DIF
87 FRZ
58 DIF
87
PT
J. Pickford
67 VEL
46 DRI
63 PAS
46 DRI
63 PAS
45 TIR
83 FRZ
49 DIF
83 FRZ
49 DIF
85
CC
A. Doucouré
80 VEL
83 DRI
84 PAS
83 DRI
84 PAS
76 TIR
88 FRZ
77 DIF
88 FRZ
77 DIF
85
DC
M. Keane
79 VEL
66 DRI
74 PAS
66 DRI
74 PAS
70 TIR
89 FRZ
90 DIF
89 FRZ
90 DIF
87
PT
J. Pickford
67 VEL
46 DRI
63 PAS
46 DRI
63 PAS
45 TIR
83 FRZ
49 DIF
83 FRZ
49 DIF
90
TRQ
J. Rodríguez
76 VEL
90 DRI
89 PAS
90 DRI
89 PAS
89 TIR
72 FRZ
55 DIF
72 FRZ
55 DIF
89
P
Richarlison
91 VEL
91 DRI
79 PAS
91 DRI
79 PAS
85 TIR
85 FRZ
56 DIF
85 FRZ
56 DIF
Everton - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Gibson | ![]() | ![]() | 20 | 185 | DC | 63 | 62 | 54 | 75 | 71 | 62 | 61 | C |
J. Branthwaite | ![]() | ![]() | 18 | 193 | DC | 69 | 69 | 58 | 82 | 74 | 67 | 59 | C |
J. Kenny | ![]() | ![]() | 23 | 176 | TD | 76 | 73 | 59 | 73 | 70 | 77 | 70 | C |
D. Adeniran | ![]() | ![]() | 21 | 180 | CC | 64 | 67 | 59 | 70 | 63 | 72 | 63 | C |
N. Markelo | ![]() | ![]() | 21 | 182 | CC | 64 | 70 | 60 | 65 | 63 | 72 | 67 | C |
B. Baningime | ![]() | ![]() | 22 | 178 | CC | 70 | 74 | 66 | 73 | 72 | 75 | 72 | C |
J. Bowler | ![]() | 21 | 175 | CLD | 67 | 62 | 63 | 67 | 59 | 79 | 69 | C | |
T. Walcott | ![]() | ![]() | 31 | 176 | CLD | 76 | 71 | 75 | 63 | 50 | 86 | 76 | C |
A. Gordon | ![]() | ![]() | 19 | 182 | ESA | 74 | 71 | 73 | 65 | 59 | 78 | 78 | C |
Y. Bolasie | ![]() | ![]() | 31 | 185 | EDA | 77 | 65 | 70 | 80 | 50 | 85 | 85 | C |
M. Kean | ![]() | 20 | 182 | P | 83 | 71 | 84 | 80 | 52 | 86 | 81 | C | |
M. Kean | ![]() | 20 | 182 | P | 86 | 73 | 86 | 80 | 53 | 84 | 84 | C | |
M. Kean | ![]() | 20 | 182 | P | 88 | 75 | 85 | 80 | 55 | 86 | 89 | C | |
M. Kean | ![]() | 20 | 182 | P | 88 | 75 | 85 | 80 | 55 | 89 | 86 | C | |
M. Kean | ![]() | ![]() | 20 | 182 | P | 78 | 68 | 78 | 79 | 48 | 79 | 79 | C |
C. Tosun | ![]() | ![]() | 29 | 183 | P | 77 | 69 | 78 | 84 | 52 | 76 | 74 | C |
Gioc. in risalto














































































