ESA52
SP53
P51
EDA52
CLS53
MED58
CC60
TRQ56
CLD53
TS56
DC50
TD56
PT40
| Nome Completo | Felipe Chamorro |
| Nazionalità | |
| Squadra | Palestino |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Campeonato AFP Planvital |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 19 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 184 |
| Peso | 72 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 140063 |
Gioc. in risalto