Fulham W (Fulham)
English 2nd Division
75
Generale
75
Difesa
75
Centrocampo
75
Attacco
76
Velocità
74
Forza
Allenatore: Laurenço P.
Fulham PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Gazzaniga | 21 | ![]() | 28 | 185 | PT | 76 | 60 | 50 | 81 | 50 | 59 | 50 |
M. Rodák | 1 | ![]() | 24 | 196 | PT | 74 | 63 | 50 | 80 | 53 | 65 | 54 |
Fabri | 31 | ![]() | 33 | 185 | PT | 72 | 59 | 50 | 77 | 52 | 69 | 51 |
T. Adarabioyo | 16 | ![]() | 23 | 196 | DC | 75 | 68 | 57 | 84 | 77 | 73 | 66 |
A. Mawson | 26 | ![]() | 26 | 189 | DC | 74 | 68 | 56 | 86 | 78 | 72 | 61 |
M. Hector | 3 | ![]() | 28 | 193 | DC | 74 | 68 | 57 | 86 | 75 | 79 | 65 |
T. Kongolo | 30 | ![]() | 26 | 188 | DC | 74 | 66 | 55 | 77 | 73 | 78 | 67 |
T. Ream | 13 | ![]() | 33 | 186 | DC | 72 | 74 | 54 | 80 | 71 | 71 | 65 |
A. Robinson | 33 | ![]() | 23 | 183 | TS | 75 | 66 | 54 | 68 | 65 | 94 | 75 |
J. Bryan | 23 | ![]() | 27 | 173 | TS | 74 | 65 | 59 | 63 | 62 | 81 | 70 |
K. Tete | 2 | ![]() | 25 | 180 | TD | 76 | 70 | 52 | 75 | 74 | 82 | 72 |
N. Williams | 20 | ![]() | 19 | 175 | TD | 73 | 67 | 52 | 62 | 66 | 81 | 74 |
H. Reed | 6 | ![]() | 25 | 181 | MED | 76 | 79 | 60 | 66 | 70 | 74 | 73 |
T. Cairney | 10 | ![]() | 29 | 186 | CC | 77 | 83 | 70 | 70 | 58 | 70 | 77 |
J. Seri | 24 | ![]() | 29 | 168 | CC | 75 | 79 | 64 | 63 | 64 | 69 | 75 |
N. Chalobah | 12 | ![]() | 26 | 187 | CC | 74 | 77 | 68 | 75 | 73 | 68 | 74 |
T. Francois | 35 | ![]() | 20 | 170 | CC | 62 | 69 | 59 | 60 | 59 | 74 | 65 |
A. Pajaziti | 32 | ![]() | 18 | 180 | CC | 61 | 66 | 57 | 63 | 59 | 74 | 61 |
O. O'Neill | 39 | ![]() | 17 | 180 | CLS | 60 | 64 | 58 | 62 | 55 | 76 | 66 |
A. Knockaert | 11 | ![]() | 29 | 172 | CLD | 72 | 69 | 66 | 60 | 45 | 76 | 80 |
H. Wilson | 8 | ![]() | 23 | 173 | TRQ | 76 | 75 | 73 | 64 | 49 | 81 | 81 |
J. Onomah | 25 | ![]() | 23 | 186 | TRQ | 73 | 74 | 65 | 72 | 55 | 83 | 78 |
F. Carvalho | 28 | ![]() | 18 | 170 | TRQ | 64 | 73 | 62 | 62 | 55 | 70 | 69 |
Ivan Cavaleiro | 17 | ![]() | 27 | 175 | ESA | 75 | 70 | 70 | 73 | 48 | 88 | 76 |
N. Kebano | 7 | ![]() | 28 | 170 | ESA | 73 | 71 | 70 | 62 | 52 | 82 | 76 |
B. Decordova-Reid | 14 | ![]() | 27 | 170 | EDA | 76 | 72 | 72 | 66 | 53 | 81 | 76 |
A. Mitrović | 9 | ![]() | 26 | 189 | P | 77 | 71 | 78 | 90 | 49 | 69 | 66 |
Rodrigo Muniz | 19 | ![]() | 19 | 185 | P | 71 | 65 | 77 | 78 | 47 | 70 | 66 |
J. Stansfield | 65 | ![]() | 18 | 180 | P | 63 | 62 | 68 | 61 | 53 | 78 | 67 |
Gioc. in risalto














































