ESA76
SP77
P77
EDA76
CLS74
MED64
CC70
TRQ74
CLD74
TS69
DC62
TD69
PT41
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kataller Toyama |
| Campionato | 2026/27 MEIJI YASUDA J2 LEAGUE |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 25 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 175 |
| Peso | 74 |
| Viso | sì |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 105906109059275 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto