ESA62
SP63
P57
EDA64
CLS67
MED69
CC72
TRQ64
CLD67
TS67
DC59
TD67
PT40
| Nome Completo | Hicham Boudaoui |
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €4 milioni |
| Squadra | Free |
| Periodo contratto | 2023-06-30 |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 21 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 175 |
| Peso | 61 |
| Viso | no |
| MyClub | no |
| Tipo | |
| Condition | C |
| ID | 654757 |
Gioc. in risalto