ESA76
SP77
P73
EDA76
CLS78
MED73
CC78
TRQ78
CLD78
TS74
DC68
TD74
PT40
| Nome Completo | Hokuto Shimoda |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | FC Machida Zelvia |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 34 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 171 |
| Peso | 66 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105786655174492 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto