Allenatore: J. Askou
Horsens PES 2021 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Delač | 1 | ![]() | 28 | 190 | PT | 68 | 51 | 46 | 77 | 74 | 70 | 50 | C |
A. Stankovic | 22 | ![]() | 25 | 187 | PT | 56 | 55 | 40 | 73 | 55 | 60 | 50 | C |
A. Hoff | 30 | ![]() | 17 | 188 | PT | 55 | 53 | 40 | 69 | 49 | 58 | 50 | C |
A. Foged | 31 | ![]() | 19 | 186 | PT | 56 | 55 | 40 | 70 | 50 | 58 | 51 | C |
M. Jensen | 3 | ![]() | 24 | 195 | DC | 63 | 59 | 56 | 78 | 72 | 66 | 55 | C |
M. Kiilerich | 4 | ![]() | 25 | 188 | DC | 66 | 65 | 61 | 82 | 68 | 65 | 56 | C |
S. Reese | 5 | ![]() | 27 | 184 | DC | 65 | 64 | 59 | 80 | 71 | 65 | 53 | C |
J. Gomez | 21 | ![]() | 20 | 180 | DC | 59 | 59 | 48 | 69 | 63 | 71 | 56 | C |
L. Wagner | 27 | ![]() | 16 | 182 | DC | 57 | 61 | 51 | 66 | 69 | 63 | 57 | C |
A. Ludwig | 33 | ![]() | 27 | 184 | DC | 67 | 67 | 54 | 77 | 66 | 68 | 57 | C |
N. Dyhr | 6 | ![]() | 19 | 177 | TS | 72 | 65 | 71 | 62 | 68 | 75 | 67 | C |
M. Madsen | 26 | ![]() | 19 | 180 | TS | 58 | 62 | 53 | 62 | 66 | 68 | 63 | C |
P. Nymann | 11 | ![]() | 38 | 179 | TD | 65 | 61 | 64 | 67 | 68 | 74 | 62 | C |
R. Frantsen | 12 | ![]() | 29 | 185 | TD | 66 | 63 | 52 | 71 | 62 | 79 | 63 | C |
J. Buus | 15 | ![]() | 23 | 177 | TD | 59 | 59 | 57 | 70 | 62 | 66 | 55 | C |
J. Thorsen | 19 | ![]() | 30 | 185 | TD | 66 | 65 | 64 | 68 | 62 | 66 | 67 | C |
B. Jacobsen | 8 | ![]() | 27 | 190 | CC | 66 | 73 | 53 | 80 | 68 | 62 | 71 | C |
H. Hansson | 10 | ![]() | 28 | 182 | CC | 69 | 64 | 74 | 72 | 60 | 75 | 68 | C |
J. Gemmer | 14 | ![]() | 24 | 183 | CC | 61 | 63 | 59 | 75 | 57 | 71 | 67 | C |
D. Kruse | 23 | ![]() | 18 | 179 | CC | 57 | 67 | 57 | 61 | 60 | 69 | 63 | C |
J. Jørgensen | 38 | ![]() | 16 | 180 | CC | 55 | 65 | 56 | 62 | 62 | 68 | 60 | C |
A. Gaarde | 28 | ![]() | 17 | 174 | CLS | 56 | 62 | 55 | 60 | 48 | 70 | 64 | C |
A. Nehme | 36 | ![]() | 16 | 175 | TRQ | 56 | 63 | 59 | 60 | 51 | 74 | 66 | C |
L. Prip | 9 | ![]() | 23 | 182 | ESA | 69 | 67 | 64 | 67 | 51 | 77 | 72 | C |
L. Qamili | 18 | ![]() | 22 | 191 | ESA | 63 | 62 | 67 | 69 | 55 | 75 | 68 | C |
C. Tengstedt | 17 | ![]() | 20 | 180 | P | 63 | 67 | 71 | 60 | 57 | 73 | 66 | C |
M. Brajanac | 29 | ![]() | 19 | 189 | P | 60 | 60 | 68 | 72 | 50 | 69 | 64 | C |
J. Nielsen | 37 | ![]() | 17 | 177 | P | 55 | 58 | 64 | 60 | 49 | 72 | 61 | C |
N. Brock-Madsen | 44 | ![]() | 27 | 190 | P | 66 | 61 | 76 | 80 | 50 | 70 | 63 | C |
J. Pohl | 79 | ![]() | 24 | 183 | P | 66 | 60 | 70 | 75 | 50 | 85 | 67 | C |
Gioc. in risalto

































