Hull Ob (Hull City)
English 2nd Division
67
Generale
67
Difesa
67
Centrocampo
68
Attacco
71
Velocità
71
Forza
Allenatore: B. Carey
Hull City PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ingram | 1 | ![]() | 27 | 191 | PT | 66 | 58 | 49 | 79 | 52 | 61 | 49 |
N. Baxter | 13 | ![]() | 22 | 190 | PT | 63 | 58 | 49 | 71 | 55 | 63 | 50 |
H. Cartwright | 32 | ![]() | 18 | 180 | PT | 58 | 58 | 49 | 69 | 57 | 61 | 50 |
D. Robson | 30 | ![]() | 18 | 180 | PT | 57 | 57 | 47 | 68 | 55 | 62 | 50 |
D. Bernard | 24 | ![]() | 20 | 189 | DC | 69 | 69 | 54 | 81 | 71 | 77 | 63 |
J. Greaves | 4 | ![]() | 20 | 185 | DC | 67 | 68 | 46 | 77 | 68 | 68 | 58 |
A. Jones | 5 | ![]() | 23 | 186 | DC | 65 | 65 | 49 | 73 | 68 | 66 | 58 |
S. Mcloughlin | 17 | ![]() | 24 | 191 | DC | 63 | 65 | 49 | 75 | 66 | 64 | 59 |
F. Arthur | 25 | ![]() | 20 | 188 | DC | 62 | 61 | 52 | 76 | 63 | 69 | 59 |
C. Elder | 3 | ![]() | 25 | 180 | TS | 68 | 66 | 60 | 63 | 64 | 77 | 65 |
B. Fleming | 21 | ![]() | 21 | 175 | TS | 63 | 61 | 54 | 66 | 61 | 76 | 62 |
L. Coyle | 2 | ![]() | 25 | 173 | TD | 67 | 69 | 53 | 66 | 66 | 72 | 67 |
J. Emmanuel | 12 | ![]() | 23 | 180 | TD | 66 | 66 | 57 | 63 | 66 | 78 | 70 |
T. Nixon | 53 | ![]() | 18 | 185 | TD | 59 | 62 | 47 | 69 | 68 | 67 | 57 |
T. Huddlestone | 23 | ![]() | 34 | 188 | MED | 67 | 73 | 62 | 77 | 73 | 59 | 65 |
R. Smallwood | 6 | ![]() | 30 | 180 | MED | 66 | 67 | 58 | 74 | 68 | 68 | 61 |
R. Slater | 27 | ![]() | 21 | 173 | MED | 64 | 66 | 55 | 67 | 64 | 73 | 61 |
L. Walsh | 45 | ![]() | 23 | 178 | CC | 70 | 75 | 61 | 64 | 62 | 71 | 70 |
G. Docherty | 8 | ![]() | 24 | 177 | CC | 69 | 72 | 67 | 71 | 66 | 70 | 66 |
A. Cannon | 14 | ![]() | 24 | 176 | CC | 66 | 72 | 63 | 63 | 59 | 73 | 66 |
H. Wood | 34 | ![]() | 18 | 173 | CC | 58 | 66 | 60 | 63 | 53 | 76 | 59 |
O. Green | 50 | ![]() | 17 | 180 | CC | 57 | 63 | 56 | 64 | 57 | 73 | 57 |
R. Williams | 19 | ![]() | 24 | 173 | CLD | 64 | 66 | 61 | 63 | 59 | 76 | 67 |
G. Honeyman | 10 | ![]() | 26 | 173 | TRQ | 71 | 74 | 67 | 63 | 62 | 73 | 69 |
G. Moncur | 18 | ![]() | 27 | 176 | TRQ | 66 | 72 | 63 | 66 | 55 | 73 | 66 |
M. Wilks | 7 | ![]() | 22 | 183 | EDA | 69 | 65 | 73 | 66 | 50 | 83 | 73 |
W. Jarvis | 31 | ![]() | 18 | 180 | EDA | 61 | 63 | 61 | 63 | 52 | 79 | 68 |
M. Forss | 44 | ![]() | 21 | 182 | P | 71 | 68 | 73 | 72 | 49 | 79 | 73 |
K. Lewis-Potter | 11 | ![]() | 19 | 175 | P | 68 | 63 | 73 | 67 | 48 | 83 | 69 |
A. Sayyadmanesh | 20 | ![]() | 19 | 182 | P | 66 | 66 | 68 | 72 | 46 | 81 | 67 |
T. Eaves | 9 | ![]() | 28 | 193 | P | 66 | 64 | 68 | 90 | 48 | 68 | 62 |
R. Longman | 16 | ![]() | 20 | 180 | P | 63 | 61 | 65 | 67 | 55 | 74 | 67 |
J. Hinds | 39 | ![]() | 17 | 180 | P | 60 | 61 | 67 | 62 | 55 | 74 | 63 |
T. Smith | 22 | ![]() | 22 | 178 | P | 60 | 59 | 66 | 66 | 45 | 78 | 67 |
Gioc. in risalto









































