ESA63
SP59
P63
EDA65
CLS62
MED56
CC55
TRQ57
CLD62
TS57
DC46
TD57
PT40
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €0,3 milioni |
| Squadra | Sport Boys |
| Periodo contratto | 2021-12-31 |
| Campionato | Other Teams (Latin America) |
| Posizione | EDA Esterno destro alto |
| Età | 28 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 176 |
| Peso | 68 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 110239 |
Gioc. in risalto