ESA55
SP56
P53
EDA55
CLS56
MED65
CC66
TRQ61
CLD56
TS59
DC53
TD59
PT40
| Nazionalità | |
| Squadra | Montedio Yamagata |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | J2 League |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 30 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 173 |
| Peso | 62 |
| Viso | sì |
| MyClub | sì |
| Tipo | Aggiornamento live |
| Condition | C |
| ID | 16805 |
Gioc. in risalto