ESA73
SP73
P75
EDA73
CLS71
MED64
CC68
TRQ70
CLD71
TS68
DC63
TD68
PT42
| Nome Completo | Koya Kitagawa |
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Shimizu S-Pulse |
| Campionato | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 30 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 180 |
| Peso | 76 |
| Viso | sì |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 121682 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto