ESA73
SP71
P69
EDA73
CLS76
MED78
CC77
TRQ73
CLD76
TS78
DC78
TD78
PT44
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Kashiwa Reysol |
| Campionato | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | MED Mediano |
| Età | 25 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 185 |
| Peso | 80 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105903424704710 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto