ESA60
SP64
P72
EDA60
CLS55
MED58
CC55
TRQ60
CLD55
TS56
DC53
TD56
PT40
| Nazionalità | |
| Valore di mercato | €0,5 milioni |
| Squadra | Coritiba |
| Periodo contratto | 0000-00-00 |
| Campionato | Campeonato Brasileiro Série B |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 34 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 187 |
| Peso | 86 |
| Viso | no |
| MyClub | sì |
| Tipo | Predefinito |
| Condition | C |
| ID | 106567 |
Gioc. in risalto