ESA76
SP76
P77
EDA76
CLS74
MED66
CC70
TRQ74
CLD74
TS70
DC64
TD70
PT43
| Nome Completo | Martin Braithwaite |
| Nazionalità | Dinamarca |
| Squadra | Llobregat AB |
| Campionato | Spanish League |
| Posizione | P Prima punta |
| Età | 34 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 177 |
| Peso | 73 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 105586939194574 |
| Max level | 34 |
Gioc. in risalto