ESA92
SP91
P87
EDA92
CLS92
MED76
CC86
TRQ90
CLD92
TS84
DC69
TD84
PT40
| Nazionalità | Japón |
| Squadra | Cerezo Osaka |
| Campionato | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Posizione | TRQ Trequartista |
| Età | 23 |
| Piede preferito | Sinistra |
| Altezza (cm) | 161 |
| Peso | 59 |
| Viso | sì |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 53978880682230 |
| Max level | 0 |
Gioc. in risalto