Milano Rn (AC Milan)
Serie A TIM
80
Generale
82
Difesa
80
Centrocampo
80
Attacco
78
Velocità
78
Forza
Allenatore: G. Cochetti (S. Pioli)
AC Milan PES 2021 Mobile Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Maignan | 16 | ![]() | 25 | 191 | PT | 83 | 73 | 52 | 88 | 60 | 69 | 65 |
C. Tătăruşanu | 1 | ![]() | 34 | 198 | PT | 76 | 70 | 52 | 88 | 59 | 66 | 58 |
A. Jungdal | 96 | ![]() | 18 | 195 | PT | 64 | 59 | 49 | 79 | 54 | 65 | 53 |
A. Mirante | 83 | ![]() | 37 | 193 | PT | 64 | 54 | 41 | 70 | 48 | 55 | 46 |
L. Nava | 92 | ![]() | 16 | 180 | PT | 61 | 54 | 47 | 73 | 52 | 61 | 48 |
S. Desplanches | 90 | ![]() | 17 | 180 | PT | 53 | 55 | 40 | 64 | 50 | 59 | 43 |
S. Kjær | 24 | ![]() | 31 | 190 | DC | 83 | 79 | 63 | 87 | 88 | 69 | 64 |
A. Romagnoli | 13 | ![]() | 25 | 185 | DC | 81 | 77 | 65 | 83 | 83 | 73 | 64 |
F. Tomori | 23 | ![]() | 23 | 185 | DC | 81 | 74 | 62 | 84 | 84 | 83 | 66 |
M. Gabbia | 46 | ![]() | 21 | 185 | DC | 75 | 76 | 60 | 79 | 79 | 73 | 65 |
T. Hernández | 19 | ![]() | 23 | 184 | TS | 83 | 70 | 73 | 78 | 69 | 93 | 77 |
F. Ballo-Touré | 5 | ![]() | 23 | 182 | TS | 75 | 71 | 54 | 71 | 69 | 82 | 74 |
D. Calabria | 2 | ![]() | 24 | 177 | TD | 81 | 75 | 65 | 75 | 77 | 82 | 71 |
A. Florenzi | 25 | ![]() | 29 | 173 | TD | 80 | 76 | 69 | 65 | 72 | 77 | 77 |
P. Kalulu | 20 | ![]() | 20 | 179 | TD | 72 | 69 | 56 | 72 | 74 | 79 | 66 |
L. Stanga | 91 | ![]() | 18 | 185 | TD | 61 | 65 | 53 | 69 | 65 | 71 | 62 |
I. Bennacer | 4 | ![]() | 23 | 175 | MED | 81 | 82 | 60 | 67 | 72 | 76 | 79 |
T. Bakayoko | 41 | ![]() | 26 | 189 | MED | 80 | 77 | 63 | 85 | 77 | 76 | 76 |
S. Tonali | 8 | ![]() | 20 | 181 | MED | 78 | 78 | 66 | 70 | 69 | 71 | 73 |
F. Kessié | 79 | ![]() | 24 | 183 | CC | 84 | 82 | 72 | 89 | 78 | 81 | 81 |
R. Krunić | 33 | ![]() | 27 | 184 | CC | 76 | 76 | 73 | 77 | 67 | 76 | 75 |
E. Di Gesù | 62 | ![]() | 18 | 179 | CC | 58 | 66 | 59 | 62 | 54 | 70 | 65 |
A. Saelemaekers | 56 | ![]() | 21 | 180 | CLD | 78 | 75 | 66 | 73 | 67 | 86 | 78 |
Brahim Díaz | 10 | ![]() | 21 | 171 | TRQ | 78 | 77 | 72 | 62 | 54 | 81 | 82 |
D. Maldini | 27 | ![]() | 19 | 181 | TRQ | 68 | 70 | 65 | 66 | 51 | 73 | 76 |
A. Rebić | 12 | ![]() | 27 | 185 | ESA | 82 | 71 | 82 | 84 | 54 | 88 | 82 |
Samu Castillejo | 7 | ![]() | 25 | 182 | EDA | 78 | 75 | 70 | 61 | 57 | 85 | 83 |
Junior Messias | 30 | ![]() | 29 | 179 | SP | 78 | 74 | 75 | 69 | 60 | 76 | 83 |
Y. El Hilali | 63 | ![]() | 17 | 178 | SP | 61 | 66 | 69 | 65 | 58 | 69 | 68 |
Z. Ibrahimović | 11 | ![]() | 39 | 195 | P | 85 | 79 | 87 | 89 | 48 | 67 | 81 |
O. Giroud | 9 | ![]() | 34 | 193 | P | 81 | 78 | 79 | 93 | 48 | 64 | 70 |
Rafael Leão | 17 | ![]() | 21 | 188 | P | 78 | 75 | 77 | 78 | 50 | 87 | 82 |
M. Lazetić | 22 | ![]() | 16 | 192 | P | 66 | 65 | 71 | 78 | 49 | 71 | 63 |
E. Roback | 93 | ![]() | 17 | 186 | P | 63 | 63 | 68 | 70 | 45 | 76 | 70 |
Gioc. in risalto

















































