ESA78
SP79
P75
EDA78
CLS79
MED71
CC77
TRQ79
CLD79
TS73
DC65
TD73
PT41
| Nome Completo | Moi Gómez |
| Nazionalità | España |
| Squadra | Pamplona RA |
| Campionato | Spanish League |
| Posizione | CC Centrocampista centrale |
| Età | 31 |
| Piede preferito | Destra |
| Altezza (cm) | 176 |
| Peso | 71 |
| Viso | sì |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 57350 |
| Max level | 36 |
Gioc. in risalto