Monaco PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Subašić | 1 | ![]() | 35 | 191 | PT | 80 | 61 | 41 | 86 | 65 | 60 | 45 |
D. Benaglio | 16 | ![]() | 36 | 194 | PT | 75 | 62 | 41 | 84 | 64 | 61 | 45 |
S. Sy | 30 | ![]() | 24 | 192 | PT | 76 | 73 | 59 | 80 | 74 | 65 | 50 |
B. Lecomte | 40 | ![]() | 28 | 186 | PT | 82 | 65 | 47 | 84 | 70 | 70 | 58 |
G. Maripán | 3 | ![]() | 25 | 193 | DC | 77 | 71 | 63 | 83 | 81 | 71 | 67 |
Jemerson | 5 | ![]() | 27 | 184 | DC | 80 | 75 | 55 | 80 | 85 | 78 | 68 |
J. Marcelin | 15 | ![]() | 19 | 197 | DC | 67 | 66 | 58 | 75 | 76 | 71 | 61 |
K. Glik | 25 | ![]() | 31 | 190 | DC | 80 | 74 | 60 | 90 | 85 | 68 | 61 |
B. Badiashile | 32 | ![]() | 18 | 194 | DC | 76 | 73 | 50 | 85 | 81 | 76 | 53 |
F. Ballo-Touré | 2 | ![]() | 22 | 182 | TS | 79 | 75 | 52 | 69 | 71 | 85 | 78 |
A. Zagre | 18 | ![]() | 18 | 163 | TS | 67 | 67 | 53 | 55 | 57 | 79 | 73 |
Jorge | 28 | ![]() | 23 | 183 | TS | 79 | 75 | 69 | 65 | 70 | 85 | 79 |
R. Aguilar | 12 | ![]() | 26 | 172 | TD | 79 | 73 | 62 | 67 | 70 | 83 | 78 |
P. N'Guinda | 33 | ![]() | 23 | 173 | TD | 63 | 65 | 53 | 71 | 64 | 72 | 63 |
B. Henrichs | 39 | ![]() | 22 | 183 | TD | 79 | 76 | 65 | 72 | 78 | 85 | 75 |
T. Bakayoko | 6 | ![]() | 25 | 185 | MED | 82 | 80 | 60 | 86 | 83 | 73 | 77 |
Fàbregas | 4 | ![]() | 32 | 180 | CC | 80 | 89 | 72 | 69 | 64 | 63 | 81 |
Adrien Silva | 8 | ![]() | 30 | 175 | CC | 80 | 83 | 70 | 66 | 80 | 69 | 79 |
A. Golovin | 17 | ![]() | 23 | 180 | CC | 83 | 85 | 75 | 68 | 67 | 83 | 84 |
Y. Fofana | 22 | ![]() | 20 | 180 | CC | 73 | 76 | 65 | 73 | 62 | 78 | 74 |
A. Tchouaméni | 24 | ![]() | 19 | 185 | CC | 74 | 80 | 60 | 72 | 65 | 74 | 74 |
W. Geubbels | 13 | ![]() | 18 | 185 | ESA | 69 | 64 | 75 | 60 | 44 | 90 | 71 |
Gelson Martins | 11 | ![]() | 24 | 173 | EDA | 81 | 75 | 68 | 62 | 51 | 92 | 85 |
K. Baldé | 14 | ![]() | 24 | 184 | EDA | 81 | 72 | 78 | 72 | 42 | 89 | 82 |
W. Ben Yedder | 9 | ![]() | 29 | 170 | P | 84 | 75 | 85 | 72 | 55 | 78 | 86 |
S. Jovetić | 10 | ![]() | 30 | 183 | P | 78 | 72 | 80 | 70 | 48 | 77 | 80 |
P. Pellegri | 19 | ![]() | 18 | 188 | P | 75 | 65 | 78 | 82 | 40 | 78 | 70 |
I. Slimani | 20 | ![]() | 31 | 188 | P | 79 | 78 | 77 | 87 | 50 | 75 | 76 |
M. Sylla | 34 | ![]() | 20 | 181 | P | 72 | 68 | 74 | 60 | 53 | 84 | 78 |
Monaco PES 2020 Titolari
Monaco - Gioc. in risalto
88
CC
Fàbregas
68 VEL
86 DRI
94 PAS
86 DRI
94 PAS
77 TIR
74 FRZ
69 DIF
74 FRZ
69 DIF
90
CC
A. Golovin
88 VEL
89 DRI
90 PAS
89 DRI
90 PAS
80 TIR
73 FRZ
72 DIF
73 FRZ
72 DIF
91
P
W. Ben Yedder
83 VEL
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
90 TIR
77 FRZ
60 DIF
77 FRZ
60 DIF
90
CC
A. Golovin
88 VEL
89 DRI
90 PAS
89 DRI
90 PAS
80 TIR
73 FRZ
72 DIF
73 FRZ
72 DIF
90
MED
T. Bakayoko
78 VEL
82 DRI
85 PAS
82 DRI
85 PAS
65 TIR
90 FRZ
88 DIF
90 FRZ
88 DIF
90
PT
B. Lecomte
76 VEL
64 DRI
71 PAS
64 DRI
71 PAS
53 TIR
90 FRZ
74 DIF
90 FRZ
74 DIF
89
P
I. Slimani
81 VEL
82 DRI
84 PAS
82 DRI
84 PAS
86 TIR
93 FRZ
56 DIF
93 FRZ
56 DIF
88
TS
F. Ballo-Touré
94 VEL
84 DRI
81 PAS
84 DRI
81 PAS
58 TIR
75 FRZ
77 DIF
75 FRZ
77 DIF
86
DC
G. Maripán
77 VEL
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
69 TIR
89 FRZ
87 DIF
89 FRZ
87 DIF
84
CC
Y. Fofana
85 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
72 TIR
80 FRZ
69 DIF
80 FRZ
69 DIF
91
P
W. Ben Yedder
82 VEL
90 DRI
79 PAS
90 DRI
79 PAS
89 TIR
76 FRZ
59 DIF
76 FRZ
59 DIF
89
CC
A. Golovin
87 VEL
91 DRI
89 PAS
91 DRI
89 PAS
79 TIR
72 FRZ
71 DIF
72 FRZ
71 DIF
88
PT
B. Lecomte
74 VEL
62 DRI
69 PAS
62 DRI
69 PAS
51 TIR
88 FRZ
74 DIF
88 FRZ
74 DIF
87
MED
T. Bakayoko
76 VEL
80 DRI
83 PAS
80 DRI
83 PAS
63 TIR
89 FRZ
86 DIF
89 FRZ
86 DIF
87
EDA
Gelson Martins
95 VEL
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
71 TIR
65 FRZ
54 DIF
65 FRZ
54 DIF
86
EDA
K. Baldé
92 VEL
85 DRI
75 PAS
85 DRI
75 PAS
84 TIR
75 FRZ
45 DIF
75 FRZ
45 DIF
86
DC
G. Maripán
76 VEL
72 DRI
76 PAS
72 DRI
76 PAS
68 TIR
88 FRZ
89 DIF
88 FRZ
89 DIF
86
TD
R. Aguilar
87 VEL
82 DRI
77 PAS
82 DRI
77 PAS
66 TIR
71 FRZ
74 DIF
71 FRZ
74 DIF
85
DC
Jemerson
81 VEL
71 DRI
78 PAS
71 DRI
78 PAS
58 TIR
83 FRZ
88 DIF
83 FRZ
88 DIF
86
TD
R. Aguilar
87 VEL
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
66 TIR
74 FRZ
74 DIF
74 FRZ
74 DIF
91
P
W. Ben Yedder
82 VEL
90 DRI
79 PAS
90 DRI
79 PAS
92 TIR
76 FRZ
59 DIF
76 FRZ
59 DIF
88
P
I. Slimani
80 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
82 TIR
92 FRZ
55 DIF
92 FRZ
55 DIF
88
TRQ
A. Golovin
86 VEL
87 DRI
88 PAS
87 DRI
88 PAS
78 TIR
71 FRZ
70 DIF
71 FRZ
70 DIF
88
PT
B. Lecomte
74 VEL
62 DRI
69 PAS
62 DRI
69 PAS
51 TIR
88 FRZ
74 DIF
88 FRZ
74 DIF
88
MED
T. Bakayoko
76 VEL
80 DRI
83 PAS
80 DRI
83 PAS
63 TIR
89 FRZ
86 DIF
89 FRZ
86 DIF
87
DC
K. Glik
72 VEL
65 DRI
78 PAS
65 DRI
78 PAS
64 TIR
94 FRZ
89 DIF
94 FRZ
89 DIF
86
EDA
K. Baldé
92 VEL
85 DRI
75 PAS
85 DRI
75 PAS
81 TIR
75 FRZ
45 DIF
75 FRZ
45 DIF
86
CC
Fàbregas
67 VEL
85 DRI
93 PAS
85 DRI
93 PAS
76 TIR
73 FRZ
68 DIF
73 FRZ
68 DIF
92
P
W. Ben Yedder
82 VEL
90 DRI
79 PAS
90 DRI
79 PAS
92 TIR
76 FRZ
59 DIF
76 FRZ
59 DIF
88
TRQ
A. Golovin
86 VEL
87 DRI
88 PAS
87 DRI
88 PAS
78 TIR
71 FRZ
70 DIF
71 FRZ
70 DIF
89
TS
Jorge
91 VEL
85 DRI
81 PAS
85 DRI
81 PAS
75 TIR
71 FRZ
79 DIF
71 FRZ
79 DIF
86
TS
Jorge
89 VEL
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
73 TIR
69 FRZ
74 DIF
69 FRZ
74 DIF
88
P
I. Slimani
80 VEL
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
85 TIR
92 FRZ
55 DIF
92 FRZ
55 DIF
Monaco - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Panzo | ![]() | ![]() | 19 | 185 | DC | 70 | 70 | 52 | 76 | 73 | 77 | 65 |
J. Serrano | ![]() | 21 | 181 | TS | 67 | 69 | 56 | 71 | 72 | 77 | 64 | |
A. Barreca | ![]() | ![]() | 24 | 183 | TS | 75 | 70 | 58 | 68 | 73 | 80 | 74 |
D. Sidibé | ![]() | 27 | 182 | TD | 89 | 81 | 64 | 85 | 82 | 89 | 79 | |
D. Sidibé | ![]() | ![]() | 27 | 182 | TD | 82 | 77 | 60 | 81 | 78 | 85 | 75 |
G. Biancone | ![]() | ![]() | 19 | 187 | TD | 66 | 67 | 57 | 70 | 61 | 77 | 63 |
K. N'Doram | ![]() | ![]() | 23 | 185 | MED | 75 | 75 | 56 | 78 | 75 | 74 | 73 |
J. Aholou | ![]() | ![]() | 25 | 186 | MED | 75 | 78 | 56 | 79 | 78 | 74 | 73 |
Noss Traoré | ![]() | 24 | 180 | CC | 82 | 82 | 73 | 79 | 80 | 82 | 80 | |
Y.Ait Bennasser | ![]() | 23 | 184 | CC | 77 | 79 | 63 | 72 | 56 | 81 | 82 | |
A. Traoré | ![]() | 24 | 180 | CC | 74 | 77 | 68 | 74 | 75 | 77 | 75 | |
Y. Aït Bennasser | ![]() | ![]() | 23 | 184 | CC | 77 | 79 | 63 | 72 | 56 | 81 | 82 |
Noss Traoré | ![]() | ![]() | 24 | 180 | CC | 74 | 77 | 68 | 74 | 75 | 77 | 75 |
Pelé | ![]() | ![]() | 28 | 182 | CC | 73 | 75 | 63 | 77 | 64 | 72 | 77 |
H. Onyekuru | ![]() | 22 | 175 | CLS | 79 | 72 | 84 | 72 | 41 | 91 | 85 | |
N. Chadli | ![]() | 30 | 187 | CLS | 85 | 85 | 82 | 80 | 59 | 85 | 84 | |
N. Chadli | ![]() | ![]() | 30 | 187 | CLS | 78 | 78 | 75 | 76 | 55 | 81 | 80 |
H. Onyekuru | ![]() | ![]() | 22 | 175 | CLS | 79 | 72 | 84 | 72 | 41 | 91 | 85 |
Gil Dias | ![]() | ![]() | 23 | 183 | CLD | 77 | 77 | 72 | 75 | 54 | 81 | 83 |
Jordi Mboula | ![]() | ![]() | 20 | 183 | EDA | 75 | 71 | 70 | 62 | 54 | 83 | 80 |
S. Grandsir | ![]() | ![]() | 23 | 168 | EDA | 76 | 70 | 72 | 65 | 51 | 84 | 83 |
A. Bongiovanni | ![]() | 20 | 170 | P | 66 | 75 | 71 | 60 | 50 | 72 | 76 | |
L. Foster | ![]() | ![]() | 19 | 185 | P | 67 | 61 | 71 | 73 | 46 | 76 | 68 |
Gioc. in risalto





















































































