Newcastle Wb (Newcastle United)
English League
78
Generale
77
Difesa
78
Centrocampo
78
Attacco
76
Velocità
77
Forza
Newcastle United PES 2020 Giocatori
| Nome | # | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dúbravka | 1 | ![]() | 30 | 190 | PT | 80 | 55 | 40 | 76 | 46 | 61 | 44 |
R. Elliot | 21 | ![]() | 33 | 190 | PT | 73 | 53 | 41 | 81 | 52 | 68 | 45 |
K. Darlow | 26 | ![]() | 29 | 190 | PT | 74 | 53 | 44 | 76 | 45 | 62 | 42 |
C. Clark | 2 | ![]() | 30 | 185 | DC | 76 | 69 | 58 | 80 | 79 | 72 | 63 |
F. Schär | 5 | ![]() | 28 | 186 | DC | 78 | 75 | 62 | 79 | 81 | 66 | 66 |
J. Lascelles | 6 | ![]() | 26 | 188 | DC | 78 | 68 | 55 | 86 | 82 | 68 | 62 |
F. Fernández | 18 | ![]() | 30 | 190 | DC | 77 | 70 | 55 | 83 | 80 | 70 | 62 |
F. Lejeune | 20 | ![]() | 28 | 189 | DC | 76 | 70 | 54 | 86 | 81 | 67 | 53 |
P. Dummett | 3 | ![]() | 28 | 183 | TS | 76 | 72 | 52 | 77 | 78 | 74 | 70 |
J. Willems | 15 | ![]() | 25 | 177 | TS | 76 | 73 | 57 | 78 | 67 | 76 | 75 |
D. Rose | 28 | ![]() | 29 | 173 | TS | 81 | 75 | 62 | 71 | 78 | 80 | 77 |
L. Gibson | 34 | ![]() | 22 | 185 | TS | 63 | 60 | 55 | 74 | 66 | 65 | 62 |
E. Krafth | 17 | ![]() | 25 | 181 | TD | 76 | 64 | 60 | 73 | 81 | 79 | 70 |
Javi Manquillo | 19 | ![]() | 25 | 178 | TD | 74 | 70 | 56 | 68 | 71 | 76 | 70 |
D. Yedlin | 22 | ![]() | 26 | 172 | TD | 76 | 70 | 52 | 65 | 65 | 93 | 74 |
L. Cass | 25 | ![]() | 19 | 186 | TD | 62 | 63 | 53 | 72 | 66 | 70 | 64 |
I. Hayden | 14 | ![]() | 24 | 185 | MED | 76 | 76 | 65 | 79 | 75 | 70 | 69 |
M. Longstaff | 43 | ![]() | 19 | 182 | MED | 69 | 71 | 60 | 71 | 66 | 70 | 65 |
J. Shelvey | 8 | ![]() | 27 | 184 | CC | 78 | 85 | 69 | 77 | 67 | 74 | 75 |
S. Longstaff | 36 | ![]() | 22 | 190 | CC | 76 | 79 | 65 | 74 | 72 | 73 | 72 |
N. Bentaleb | 42 | ![]() | 25 | 187 | CC | 80 | 82 | 72 | 76 | 69 | 73 | 81 |
A. Saint-Maximin | 10 | ![]() | 22 | 173 | CLS | 82 | 71 | 70 | 66 | 48 | 92 | 90 |
C. Atsu | 30 | ![]() | 27 | 165 | CLS | 75 | 73 | 65 | 60 | 53 | 89 | 77 |
M. Ritchie | 11 | ![]() | 30 | 172 | CLD | 77 | 75 | 74 | 69 | 65 | 75 | 79 |
V. Lazaro | 23 | ![]() | 23 | 180 | CLD | 77 | 74 | 66 | 73 | 60 | 87 | 79 |
M. Almirón | 24 | ![]() | 25 | 175 | CLD | 78 | 77 | 72 | 62 | 50 | 90 | 81 |
T. Allan | 27 | ![]() | 20 | 179 | CLD | 62 | 61 | 63 | 65 | 55 | 72 | 68 |
A. Carroll | 7 | ![]() | 30 | 193 | P | 77 | 67 | 78 | 90 | 51 | 72 | 69 |
Joelinton | 9 | ![]() | 23 | 186 | P | 80 | 68 | 80 | 85 | 51 | 79 | 78 |
D. Gayle | 12 | ![]() | 29 | 174 | P | 75 | 69 | 74 | 68 | 54 | 86 | 73 |
Y. Muto | 13 | ![]() | 27 | 178 | P | 76 | 76 | 77 | 75 | 58 | 82 | 78 |
E. Sørensen | 32 | ![]() | 20 | 189 | P | 62 | 63 | 69 | 74 | 47 | 66 | 64 |
Newcastle United PES 2020 Titolari
Newcastle United - Gioc. in risalto
Newcastle United - Giocatori in prestito
| Nome | Club | Naz | Età | Altezza | Pos | Gen | Pas | Tir | Frz | Dif | Vel | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Woodman | ![]() | ![]() | 22 | 188 | PT | 71 | 54 | 47 | 74 | 49 | 63 | 47 |
R. Aarons | ![]() | ![]() | 24 | 178 | CLS | 71 | 70 | 64 | 62 | 52 | 83 | 75 |
J. Murphy | ![]() | ![]() | 24 | 179 | CLD | 76 | 73 | 71 | 65 | 55 | 84 | 77 |
Gioc. in risalto
























































